Entre la innovación, la especulación y los riesgos : la representación de las criptomonedas en los medios uruguayos
dc.contributor.advisor | Tocar Bluth, Martín | |
dc.contributor.tribunal | Zunino, Esteban Andrés | |
dc.contributor.tribunal | Majlin, Brian | |
dc.contributor.tribunal | Urwicz Blufstein, Tomer | |
dc.creator | Cardoso Wild, Nicolas | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T17:47:56Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T17:47:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto final analiza la cobertura mediática de las criptomonedas en Uruguay durante 2021, centrándose en los tres principales medios de comunicación nacionales. Se desglosa en tres partes: un análisis general de la cobertura, la aplicación de la teoría del encuadre (“framing”) para identificar marcos específicos y una investigación de campo mediante entrevistas con periodistas. Se observa una variedad en las fuentes y enfoques temáticos, predominando la discusión sobre las implicaciones económicas y los riesgos. A través del análisis del encuadre, se destaca cómo estos enfoques influyen en la percepción pública de las criptomonedas. Las entrevistas revelan retos como la necesidad de conocimiento especializado y la preferencia por la rapidez informativa sobre la precisión. Este estudio contribuye al entendimiento de la representación mediática de las criptomonedas en Uruguay, ofreciendo conocimiento sobre su impacto en la percepción pública y sugiriendo direcciones para futuras investigaciones en la intersección entre medios, tecnología financiera y sociedad. | |
dc.format.extent | 154 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Cardoso Wild, N. (2024). Entre la innovación, la especulación y los riesgos: la representación de las criptomonedas en los medios uruguayos (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Comunicación y Diseño. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7037 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7037 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/95913 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-LK | |
dc.subject | PERIODISMO-INVESTIGACIÓN-URUGUAY | |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS-URUGUAY | |
dc.subject | CRIPTOMONEDA | |
dc.title | Entre la innovación, la especulación y los riesgos | |
dc.title.subtitle | la representación de las criptomonedas en los medios uruguayos | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FC - Licenciatura en Comunicación - CV | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Comunicación | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Comunicación orientación Periodismo | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Comunicación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: