Decrecimiento: una alternativa complementaria : Nuevo paradigma del proyectar urbano contemporáneo
dc.contributor.advisor | García Miranda, Ruben | es |
dc.creator | Ferrés Echavarren, Rafael | |
dc.creator | Monetti Mosera, Bruno | |
dc.creator | Noya Nardo, Juan Francisco | |
dc.date.accessioned | 2020-08-15T07:58:24Z | |
dc.date.available | 2020-08-15T07:58:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | es |
dc.description | Incluye Bibliografía | es |
dc.description.abstract | El urbanismo se enfrenta en la actualidad con una realidad insostenible, un sistema funcional de consumo de tierra, que resulta ser inviable en un planeta de recursos finitos. Siendo conscientes que un cambio radical es una necesidad absoluta, surge entonces la iniciativa de establecer límites. Haciendo frente a esta situación, el decrecimiento se posiciona como una teoría que sugiere poner en pausa el crecimiento innecesario, para centrarse en procesos de regeneración urbana en búsqueda de un incremento en calidad de vida y sostenibilidad. Esta memoria pretende exponer y analizar los ideales de la teoría decrecentista dado que se entiende de suma relevancia su consideración para el ejercicio del proyectar urbano contemporáneo. Para ello, se propone estudiar en profundidad las influencias teóricas, tanto sociales como ambientales; su evolución como alternativa urbanística; sus estrategias y niveles de acción; y la investigación de tres casos prácticos de ciudades que implementaron medidas decrecentistas, evaluando la viabilidad de la teoría. Contiene: 1. Introducción.- 2. Crecimiento / Estado de la cuestión.- 2.1 Modelo urbano actual. 2.2 Desafíos en el desarrollo urbano contemporáneo. 2.3 Teoría de crecimiento. 2.4 Los límites del crecimiento: una sociedad no sostenible.- 3. Decrecimiento / La propuesta en cuestión.- 3.1 Teoría. 3.1.1 Concepto y evolución del decrecimiento. 3.1.2 Reformulación del concepto de urbanismo. 3.1.3 De un crecimiento cuantitativo a uno cualitativo. 3.1.3.1 Esfera Social. Las amenazas de un consumo exacerbado. Consumo y modernidad líquida. La importancia de la calidad de vida. El impacto del declive poblacional. 3.1.3.2 Esfera Ambiental. En búsqueda de límites. Impacto en el ordenamiento territorial. Desarrollo sostenible: una solución a mitad de camino. 3.2 Práctica. 3.2.1 Hacia una ciudad de decrecimiento. 3.2.1.1 Los tres niveles de actuación del decrecimiento según Latouche. La simplicidad voluntaria. Los experimentos colectivos. El proyecto político. 3.2.2 Mutación como forma de desarrollo. 3.2.2.1 Pautas de acción. 3.2.2.2 Estrategias de planificación a escala urbana. Ciudad como multiplicidad de nodos. Densificación. 3.2.2.3 Estrategias de intervención a escala urbana. Reducción del tráfico y mejora del transporte público. Red de parques y espacios públicos. Walking City. Sistema de Supermanzanas. 3.2.3 Casos de Estudio. 3.2.3.1 Milán, Italia. 3.2.3.2 Vancouver, Canadá. 3.2.3.3 Seúl, Corea del Sur.- 4. Conclusión | es |
dc.format.extent | 115 p. il., grafs., planos, fot. | es |
dc.identifier.citation | Noya Nardo, J. F. (2020). Decrecimiento: una alternativa complementaria: Nuevo paradigma del proyectar urbano contemporáneo (Memoria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Arquitectura. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4209 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4209 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/90232 | es |
dc.subject | MEMORIA-QT | es |
dc.subject | URBANISMO | es |
dc.subject | TEORÍA URBANÍSTICA | es |
dc.subject | PLANIFICACIÓN URBANA | es |
dc.subject | ARQUITECTURA SOSTENIBLE | es |
dc.subject | USOS DEL SUELO | es |
dc.title | Decrecimiento: una alternativa complementaria | es |
dc.title.subtitle | Nuevo paradigma del proyectar urbano contemporáneo | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FA - Arquitectura - QT | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Arquitectura | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Arquitecto | es |
ort.thesis.degreetype | Memoria | es |
ort.thesis.note | Memoria (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Arquitectura | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 11.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description