Evaluación de la valorización de residuos sólidos orgánicos e implementación de sistemas naturales de tratamiento terciario de efluentes como estrategia para mejorar el desempeño ambiental de frigoríficos bovinos en Uruguay
dc.contributor.advisor | Umpiérrez Failache, Mariana | |
dc.contributor.advisor | Zinola Garcia, Oscar Guillermo | |
dc.contributor.tribunal | Martínez Nuñez, Guadalupe Alejandra | |
dc.contributor.tribunal | Etchebehere Arenas, Claudia | |
dc.creator | Da Cunda Silva y Monti, María Paula | |
dc.creator | Cabrera Fernández, Rodrigo Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T19:47:51Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T19:47:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final de carrera aborda la problemática de la disposición final de residuos sólidos orgánicos (RSO) y efluentes líquidos generados por dos frigoríficos nacionales, representando los desafíos ambientales que afrontan las plantas de faena de bovinos en Uruguay. Respecto a la remoción de contaminantes de efluente pretratado, el objetivo fue diseñar un sistema terciario buscando disminuir cargas de nitrógeno total (NT), fósforo total (PT), sólidos en suspensión (SS) y coliformes totales (CT) de manera ecológica y económica. Se construyeron dos sistemas que incluyeron filtros de piedra de flujo subsuperficial y un humedal de flujo horizontal superficial con macrófitas seleccionadas para eliminar nitrógeno y fósforo. El primero (FP) consistió en dos tramos de filtro de piedra y el segundo (HFHS) en un tramo de filtro de piedra y otro de macrófitas. Se realizaron análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las distintas etapas del tratamiento para evaluar el desempeño de las unidades. Finalmente se estudió el efecto de los digestatos obtenidos, en plantas de alfalfa, comprobándose que no genera efecto negativo ni positivo en el desarrollo de las mismas. El trabajo realizado muestra alternativas viables de tratamiento de residuos sólidos orgánicos y efluentes de frigoríficos, con potenciales beneficios tanto del punto de vista económico como medioambiental, que pueden adaptarse y escalarse a los requerimientos de cada planta en particular. | |
dc.format.extent | 123 p. diagrs., fot., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Da Cunda Silva y Monti, M. P., & Cabrera Fernández, R. N. (2020). Evaluación de la valorización de residuos sólidos orgánicos e implementación de sistemas naturales de tratamiento terciario de efluentes como estrategia para mejorar el desempeño ambiental de frigoríficos bovinos en Uruguay (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4450 | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/90713 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | RESIDUOS ORGÁNICOS | |
dc.subject | TRATAMIENTO DE EFLUENTES | |
dc.subject | FRIGORÍFICOS | |
dc.subject | DIGESTIÓN ANAEROBIA | |
dc.subject | HUMEDALES | |
dc.subject | GASES | |
dc.title | Evaluación de la valorización de residuos sólidos orgánicos e implementación de sistemas naturales de tratamiento terciario de efluentes como estrategia para mejorar el desempeño ambiental de frigoríficos bovinos en Uruguay | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 5.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description