Premia : plataforma para la fidelización de clientes
dc.contributor.advisor | Hernández Guimarans, Pablo | |
dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | |
dc.contributor.tribunal | Nieves Lema, Ruben Carlos | |
dc.creator | Neri Alvarez, Benjamín | |
dc.creator | Hanna Borgato, Farid Omar | |
dc.creator | Hirschfeld Cababie, Karen | |
dc.creator | Saravia Ostapchenco, Mateo | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T18:08:32Z | |
dc.date.available | 2025-10-09T18:08:32Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta Premia, una plataforma digital de fidelización de clientes que permite a los comercios ofrecer beneficios personalizados, como cupones de descuento, cuponeras de fidelidad, regalos con compra y descuentos por cantidad. Su objetivo es fortalecer la relación entre comercios y consumidores mediante una experiencia integrada, donde ambas partes obtienen ventajas tangibles. El desarrollo de Premia se llevó a cabo mediante un enfoque iterativo, aplicando metodologías ágiles como Design Thinking y Scrum para la identificación de requerimientos, el diseño de prototipos y la validación continua con usuarios. A través de entrevistas y pruebas con comercios y clientes, se logró garantizar que la plataforma respondiera de manera efectiva a las necesidades reales de su público objetivo. El sistema está conformado por tres aplicaciones principales: una para comercios, otra para clientes y una de administración. La aplicación para comercios permite gestionar beneficios, campañas y métricas de uso; la de clientes ofrece una interfaz intuitiva para descubrir, guardar y canjear beneficios, así como seguir comercios y recibir notificaciones; y la de administración facilita la gestión general de comercios y eventos. | |
dc.format.extent | 359 p., diagrs., tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Neri Alvarez, B., Hanna Borgato, F. O. Hirschfeld Cababie, K. & Saravia Ostapchenco, M. (2025). Premia: plataforma para la fidelización de clientes (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7701 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7701 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97366 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.subject | FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | |
dc.title | Premia | |
dc.title.subtitle | plataforma para la fidelización de clientes | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1