Bonuus : Herramienta de marketing y fidelización de clientes
dc.contributor.advisor | De León Fagúndez, Diego Tabaré | es |
dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | es |
dc.contributor.tribunal | Lasarte Borreani, Mariana Lourdes | es |
dc.creator | Gepp Miguez, Federico | |
dc.creator | Noguera Rosas, Claudio Martín | |
dc.creator | Simonelli Di Candia, Rossina | |
dc.creator | Rodríguez Abó, Federico | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T12:16:25Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T12:16:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | Bonuus es un servicio que brinda a las empresas las herramientas para generar una base de clientes leales mediante el uso de promociones y premios directos. A diferencia de los servicios actuales, Bonuus se enfoca en conocer los hábitos de los clientes para que las empresas puedan incentivarlos según su comportamiento. Para su desarrollo se combinaron prácticas y herramientas de las metodologías Lean Startup y Scrum, para ejecutar un proceso basado en el feedback de los expertos en el negocio y los potenciales clientes. Por otra parte, se definió un modelo de negocio para llevar adelante el emprendimiento utilizando el modelo de bloques del libro Business Model Generation de Alexander Osterwalder, el cual fue evolucionando junto con el producto. El resultado de este proyecto, fue el desarrollo de un portal web utilizando ASP.NET MVC, Windows Azure y WebAPI, y una aplicación móvil para dispositivos Android. El proceso y las tecnologías elegidas permitieron crear un servicio que ya fue utilizado exitosamente en una empresa y sus clientes. Todo lo anterior ayudó a crear los cimientos de un emprendimiento que ya cuenta con dos propuestas comerciales concretas y que será continuado luego de finalizado el proyecto. | es |
dc.format.extent | 219 p. il., diagrs., fot., tbls., grafs. | es |
dc.identifier.citation | Rodríguez Abó, F. (2014). Bonuus: Herramienta de marketing y fidelización de clientes (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3044 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3044 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/78771 | es |
dc.subject | EMPRENDIMIENTOS | es |
dc.subject | LEAN STARTUP | es |
dc.subject | SCRUM | es |
dc.subject | FEEDBACK | es |
dc.subject | CLIENTES | es |
dc.subject | METODOLOGÍAS ÁGILES | es |
dc.subject | DISPOSITIVOS MÓVILES | es |
dc.subject | PROMOCIONES | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.title | Bonuus | es |
dc.title.subtitle | Herramienta de marketing y fidelización de clientes | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 8.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description