Tokenización de activos reales : Viabilidad de su aplicación en proyectos inmobiliarios en Uruguay
dc.contributor.advisor | Zimet, Fernando | |
dc.creator | Algorta, Ignacio | |
dc.creator | Mari de León, Francisco | |
dc.creator | Birenbaum, Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T17:39:14Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T17:39:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye Bibliografía | |
dc.description.abstract | El trabajo presenta una introducción al ecosistema blockchain y a la aplicación de la tecnología para la representación digital y fraccionada de activos reales. Para ello se describen aspectos elementales sobre los diversos tipos de tokens, las plataformas de intercambio y las finanzas descentralizadas. Además se realiza una descripción sobre los activos inmobiliarios, las distintas formas de evaluar su valor, de acceder a su propiedad y cómo la tokenización podría atender algunas características de este tipo de activos, facilitando la inversión en ellos. Como objeto de estudio específico, se realiza una revisión del mercado inmobiliario uruguayo. | |
dc.description.tableofcontents | 1. Resumen.- 2. Introducción.- 3. Revisión bibliográfica.- 3.1 Blockchain. 3.2 Finanzas descentralizadas (DeFi). 3.3 Definición y tipos de tokens. 3.4 Plataformas de intercambio de activos virtuales. 3.5 Los activos inmobiliarios. 3.6 El mercado inmobiliario en Uruguay.- 4 Objetivos de la investigación.- 5. Metodología de la investigación.- 6. Resultados.- 6.1 Aproximación a la regulación financiera. 6.2 Ejemplos internacionales. 6.3 Aspectos regulatorios relevantes en casos internacionales. 6.4 El marco regulatorio uruguayo y la tokenización inmobiliaria. 6.5 Los tokens y el registro de la propiedad. 6.6 Resumen de principales resultados.- 7 Conclusiones y discusión.- 7.1 Conclusiones. 7.2 Discusiones y líneas de investigación. 7.3 Limitaciones al trabajo.- 8. Bibliografía. | |
dc.format.extent | 128 p. grafs. | |
dc.identifier.citation | Algorta, I., Mari de León, F., & Birenbaum, M. (2022). Tokenización de activos reales: Viabilidad de su aplicación en proyectos inmobiliarios en Uruguay (Memoria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/6559 | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/94640 | |
dc.subject | MEMORIA-KN | |
dc.subject | BLOCKCHAINS | |
dc.subject | ACTIVOS FINANCIEROS | |
dc.subject | MERCADO INMOBILIARIO | |
dc.subject | URUGUAY | |
dc.title | Tokenización de activos reales | |
dc.title.subtitle | Viabilidad de su aplicación en proyectos inmobiliarios en Uruguay | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FACS - Master en Dirección Financiera - KN | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración y Ciencias Sociales | |
ort.thesis.degreelevel | Master | |
ort.thesis.degreename | Master en Dirección Financiera | |
ort.thesis.degreetype | Memoria | |
ort.thesis.note | Memoria (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: