Analysis, Evaluation and Improvement of Active Regular Inference Algorithms for Neural Sequence Acceptors
dc.contributor.advisor | Yovine, Sergio Fabián | |
dc.contributor.advisor | Mayr Ojeda, Franz | |
dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | |
dc.contributor.tribunal | Thao Dang | |
dc.creator | Garat Diaz, Alejo | |
dc.creator | Silva Barloco, Juan Pedro da | |
dc.creator | Iturbide Noria, Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T19:51:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T19:51:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El presente proyecto contribuye al campo de la Inteligencia Artificial Explicativa (XAI, por sus siglas en inglés). El objetivo es mejorar algoritmos, optimizar procesos y realizar una revisión exhaustiva del estado del arte. En concreto, se proponen optimizaciones para los algoritmos de extracción, probados en la competencia internacional TAYSIR, y se propone la implementación del algoritmo Observation Pack con el fin de mejorar la eficiencia de los algoritmos existentes. Además, se lleva a cabo una revisión detenida de los algoritmos L∗ y Kearns Vazirani, así como de los diferentes oráculos utilizados para la extracción de modelos. | |
dc.format.extent | 91 p. diagrs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Garat Diaz, A., Silva Barloco, J. P. da & Iturbide Noria, M. (2024) Analysis, Evaluation and Improvement of Active Regular Inference Algorithms for Neural Sequence Acceptors (Proyecto) Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/6966 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/95681 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
dc.subject | AUTÓMATAS | |
dc.subject | ALGORITMOS | |
dc.title | Analysis, Evaluation and Improvement of Active Regular Inference Algorithms for Neural Sequence Acceptors | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistema - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: