The transmission of international monetary policy shocks to firms' expectations
dc.creator | Frache, Serafín | |
dc.creator | Lluberas, Rodrigo | |
dc.creator | Pedemonte, Mathieu | |
dc.creator | Turen, Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T16:44:36Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T16:44:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Incluye Bibliografía | |
dc.description.abstract | Motivados por el rol dominante del dólar estadounidense, los autores exploran cómo el impacto de la política monetaria en Estados Unidos puede afectar a una pequeña economía abierta a través del canal de las expectativas. Se combinan datos de una encuesta de panel sobre las expectativas de las empresas en Uruguay, con información granular sobre la posición de endeudamiento de las empresas. Se muestra que un shock contractivo de la política monetaria en estados Unidos reduce la inflación y las expectativas de costos de las empresas en Uruguay. Este resultado contrasta con el efecto del impacto en la economía uruguaya, lo que sugiere incertidumbre sobre el régimen de política. Se discuten los problemas y desafíos de este canal de expectativas. | |
dc.format.extent | 55 p. grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Frache, S., Lluberas, R., Pedemonte, M. & Turen, J. (2024). The transmission of international monetary policy shocks to firms' expectations. (Documento de Investigación nro. 142). Montevideo Universidad ORT Uruguay. Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.11968/7092 | |
dc.identifier.issn | 1688-6275 (en línea) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7092 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay. Facultad de Administración y Ciencias Sociales | |
dc.relation.ispartofseriesno | nro. 142 | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96421 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA INTERNACIONAL | |
dc.subject | EXPECTATIVAS | |
dc.subject | EMPRESAS | |
dc.title | The transmission of international monetary policy shocks to firms' expectations | |
dc.type | Documento de investigación | |
dc.type.version | Versión publicada |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- documentodeinvestigacion142.pdf
- Size:
- 4.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: