goClubber : Plataforma interactiva para discotecas
dc.contributor.advisor | Bentancur Sosa, Rafael Ignacio | es |
dc.contributor.tribunal | Feder Szafir, Mariel | es |
dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | es |
dc.creator | Alonso Rodríguez, Jorge Fabricio | |
dc.creator | Baccino Albornoz, Martín | |
dc.creator | Dosil Beledo, Ismael Matías | |
dc.creator | Esteves Petrarca, Martín Olavo | |
dc.creator | Hein Peri, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T12:16:33Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T12:16:33Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
dc.description | Vencimiento de confidencialidad: 06/05/2016. | es |
dc.description.abstract | goClubber es una plataforma interactiva para discotecas que brinda la capacidad de mejorar la interacción entre los organizadores y los asistentes que conforman un evento. La herramienta, a través de una aplicación móvil, permite interactuar, incidir en los servicios ofrecidos, conocer los beneficios brindados por el organizador y participar en la comunidad que se forma en cada evento. La información generada durante esas interacciones en la aplicación móvil es procesada por un servidor de aplicaciones. Las opiniones, gustos y acciones de los asistentes alimentan un repositorio de información que goClubber interpreta a través de una herramienta de Business Intelligence. Ésta tiene como objetivo que, una vez finalizado el evento, el organizador cuente con información que le ayude a enfocar mejor sus esfuerzos para brindarle al asistente una mejor experiencia. Se eligió Android como plataforma para la aplicación móvil, SpringMVC para el servidor, Pentaho para el análisis OLAP y la arquitectura RESTful para desarrollar la comunicación entre los servidores, la aplicación móvil y el sitio de gestión de eventos. | es |
dc.format.extent | 410 p. il., diagrs., fot., tbls., grafs. | es |
dc.identifier.citation | Hein Peri, A. (2014). goClubber: Plataforma interactiva para discotecas (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3049 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3049 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/78854 | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.subject | DISCOTECAS | es |
dc.subject | DISEÑO MULTIMEDIA | es |
dc.subject | USABILIDAD | es |
dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | es |
dc.subject | BUSINESS INTELLIGENCE | es |
dc.subject | ANDROID | es |
dc.title | goClubber | es |
dc.title.subtitle | Plataforma interactiva para discotecas | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 8.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description