Estudio Holter de trasmisión inalámbrica
dc.contributor.advisor | Misail Saban, Claudio Israel | es |
dc.contributor.tribunal | Fonseca De Oliveira, André Luiz | es |
dc.contributor.tribunal | Gallo Negro, Jorge Francisco | es |
dc.creator | Augoustis Funti, Alexis | |
dc.creator | Benkel Grünberg, Ariel | |
dc.creator | Pose Rodríguez, Juan José | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T16:17:52Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T16:17:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.description | Incluye glosario, bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | En el presente documento se expone la investigación y desarrollo llevado a cabo para crear un dispositivo Holter capaz de adquirir señales cardíacas a través de tres canales independientes y enviarlas a un servidor web para su posterior visualización a través de una página web. El sistema utiliza electrodos Ag/AgCl que se sitúan en puntos estratégicos del cuerpo, para obtener la señal eléctrica generada por el corazón. Esta señal se inyecta en un circuito acondicionador, el cual la amplifica y realiza un primer filtrado de forma analógica. La señal a la salida de este circuito es introducida en un microprocesador que se encarga de su digitalización, una segunda etapa de filtrado, compresión y trasmisión a un servidor web. Este servidor se encarga de recibir los datos, descomprimirlos, realizar un tercer y último acondicionamiento de la señal y almacenarlos para su posterior visualización a través de una página web. El trabajo cumple con las características principales que debe cumplir un dispositivo Holter: que sea portable, compacto, con tres canales de medida y con un precio de mercado. El trabajo desarrollado se proyecta para ser de gran interés en la medicina, particularmente en el área cardiológica. Un claro ejemplo de la amplitud de este proyecto sería el logro de la detección de un paro cardíaco con aviso automático a una emergencia y gracias a la incorporación de un GPS, brindar la ubicación exacta del paciente enfermo, otorgando un lapso a su paciente como para llegar a tiempo y conseguir su reanimación. | es |
dc.format.extent | 215 p. diagrs., tbls., fot., grafs | es |
dc.identifier.citation | Pose Rodríguez, J. J. (2017). Estudio Holter de trasmisión inalámbrica (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3387 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3387 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/85425 | es |
dc.subject | PROYECTOS-IZ | es |
dc.subject | HOLTER | es |
dc.subject | PROYECTOS-YI | es |
dc.subject | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | es |
dc.subject | INGENIERÍA BIOMÉDICA | es |
dc.subject | COMUNICACIÓN DIGITAL | es |
dc.subject | EQUIPAMIENTO MÉDICO-CONSTRUCCIÓN | es |
dc.subject | ARDUINO MKR1000 | es |
dc.subject | EQUIPAMIENTO MÉDICO-DISEÑO | es |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES-TÉCNICAS DIGITALES | es |
dc.subject | APLICACIONES WEB | es |
dc.title | Estudio Holter de trasmisión inalámbrica | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Electrónica - IZ | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Telecomunicaciones - IZ | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Electrónica, Ingeniero en Telecomunicaciones | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 9.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description