Estimación de la generación potencial de energía de parques solares y parques eólicos en Uruguay bajo restricciones operativas mediante técnicas de aprendizaje automático
dc.contributor.advisor | Mora Riquelme, Hugo Andrés | |
dc.contributor.tribunal | Carrasco Piaggio, Matías | |
dc.contributor.tribunal | Noguez Piacentini, Juan Ignacio | |
dc.creator | Ferragut Varela, Joan Matias | |
dc.creator | Herrera Mello, Adrián Héctor | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T18:28:29Z | |
dc.date.available | 2025-08-06T18:28:29Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | Las restricciones operativas en el mercado eléctrico uruguayo hacen referencia a las limitaciones que impone el Administrador del Mercado Eléctrico (ADME) a los generadores para ajustar su producción a las necesidades y capacidades del sistema en un momento determinado. En el marco del Decreto N.º 59/015, los generadores de energía renovable con contratos firmados tienen derecho a ser compensados por la energía que habrían generado en condiciones normales, aun cuando se les impongan restricciones que limiten la cantidad de energía que pueden inyectar en la red. Es decir, se reconoce y compensa el potencial de generación que no pudo concretarse debido a dichas restricciones. Este trabajo final desarrolla modelos basados en técnicas de aprendizaje automático para estimar la energía que los parques eólicos habrían inyectado a la red en ausencia de restricciones operativas. El análisis se sustenta en datos históricos de generación y condiciones climáticas registrados por los propios parques, con el objetivo de construir una herramienta capaz de estimar la producción solar y eólica en escenarios de restricción. Los modelos desarrollados se entrenan con datos de parques de referencia, obteniendo resultados satisfactorios que luego se replican en parques similares, logrando generalización y robustez en las estimaciones. ADME cuenta con un modelo propio para calcular estas generaciones potenciales, aunque no fue desarrollado utilizando técnicas de aprendizaje automático. Por lo tanto, el modelo propuesto en este proyecto será comparado con una réplica del modelo de ADME, con el fin de evaluar su desempeño relativo. | |
dc.format.extent | 195 p., diagrs., tabls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Ferragut Varela, J. M. & Herrera Mello, A. H. (2025). Estimación de la generación potencial de energía de parques solares y parques eólicos en Uruguay bajo restricciones operativas mediante técnicas de aprendizaje automático (Trabajo final) Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7644 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7644 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97159 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-MD | |
dc.subject | ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | |
dc.subject | ENERGÍA EÓLICA | |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
dc.subject | BIG DATA | |
dc.title | Estimación de la generación potencial de energía de parques solares y parques eólicos en Uruguay bajo restricciones operativas mediante técnicas de aprendizaje automático | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Master en Big Data - MD | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Master en Big Data | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final | |
ort.thesis.note | Trabajo final (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1