Obtención de energía eléctrica a partir de sedimento de humedal artificial en celdas de combustible microbianas y estudio de las comunidades microbianas
dc.contributor.advisor | Cabezas Da Rosa, Angela | es |
dc.contributor.tribunal | Achigar Rivero, Rodrigo | es |
dc.contributor.tribunal | Paolino Varela, Guadalupe | es |
dc.creator | Falco Pastorino, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T15:44:00Z | |
dc.date.available | 2018-03-22T15:44:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo es un estudio de celdas microbianas, para la obtención de energía eléctrica a partir de desechos. Partiendo de ese objetivo, se estudiaron los rendimientos de las diferentes configuraciones de celdas a escala de laboratorio, a partir de sedimento de un humedal del sistema de tratamiento de efluentes de la Bodega Juanicó. A su vez se estudió la composición microbiana de ánodos, cátodos y suelos de las celdas, a fin de investigar acerca del potencial de estos protocolos para la combinación de técnicas de remoción de nutrientes y de generación de corriente. Se encontraron géneros reportados, como sulfato reductores (vinculados al ciclo del nitrógeno), y géneros relacionados a la producción de corriente. Finalmente, se evaluó la posibilidad de acople de las celdas al sistema de tratamiento de afluentes de una bodega y la viabilidad económica de la propuesta. | es |
dc.format.extent | 58 p. fot., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Falco Pastorino, M. V. (2016). Obtención de energía eléctrica a partir de sedimento de humedal artificial en celdas de combustible microbianas y estudio de las comunidades microbianas (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3707 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3707 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/83623 | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE EFLUENTES | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.subject | MICROBIOLOGÍA | es |
dc.title | Obtención de energía eléctrica a partir de sedimento de humedal artificial en celdas de combustible microbianas y estudio de las comunidades microbianas | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 27.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description