Automatización de procesos operativos de e-commerce
dc.contributor.advisor | Quintana Alpuin, Gerardo Franklin | |
dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | |
dc.contributor.tribunal | Garbarino Alberti, Helena | |
dc.creator | Alfonso González, Gustavo Fernando | |
dc.creator | Buono Puente, Gonzalo Andrés | |
dc.creator | Morasca Laprovitera, Camilo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T02:57:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T02:57:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta un sistema que permite sistematizar y automatizar un conjunto de tareas relacionadas con la compra y venta en medios electrónicos. El desarrollo de la solución es para el cliente: La Feria Virtual, que opera como vendedor del sitio de comercio electrónico Mercado Libre. Para lograr el producto mencionado se emplearon tecnologías de la información para el desarrollo de componentes de software que logran la automatización de los procesos a través de la interoperabilidad con tres sistemas externos: Mercado Libre, la plataforma donde se comercializan los productos; PC Service, que es el proveedor mayorista de los artículos de tecnología vendidos y MVD Factura, la solución de facturación electrónica asociada a las ventas. El sistema fue creado utilizando tecnologías de código abierto, con una lógica de desacoplamiento entre la capa que resuelve la lógica de negocio basada en una API REST desarrollada en .NET 6 y la capa web de presentación apoyada en una aplicación de página única en Angular. Todo el proceso estuvo fuertemente centrado en el usuario y se emplearon marcos de gestión y construcción iterativos como Agile Project Management, Scrum, Agile Risk Management y User-Centered Design que están alineados a este principio. El diseño arquitectónico del sistema favorece la modificabilidad ante escenarios futuros de variación y, por otro lado, apunta a la facilidad de despliegue sobre un entorno contenerizado en Docker que habilita diferentes esquemas de implementación. Como resultado se logró cumplir con los objetivos del cliente al poner en producción en el tiempo previsto un sistema que resuelve y optimiza procesos críticos de su operación reduciendo el tiempo requerido para la gestión de las ventas. | |
dc.format.extent | 363 p. il., diagrs., tbls., grafs | |
dc.identifier.citation | Alfonso González, G. F., Buono Puente, G. A., & Morasca Laprovitera, C. (2022). Automatización de procesos operativos de e-commerce (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/6386 | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/93798 | |
dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | E-COMMERCE | |
dc.subject | SOFTWARE DESARROLLO | |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS | |
dc.subject | SOFTWARE FACTORY | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.title | Automatización de procesos operativos de e-commerce | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 8.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description