Modelado y optimización de un electrolizador en una red eléctrica de distribución
| dc.contributor.advisor | Campon De Dieu, Leonardo Fermin | |
| dc.contributor.advisor | Briglia Pica, Enrique Alfredo | |
| dc.contributor.tribunal | María José González Miem | |
| dc.contributor.tribunal | Alaggia Rodino, Sebastián | |
| dc.creator | Báez Cladera, María Victoria | |
| dc.creator | Curbelo Guerra, Marcos Jerónimo | |
| dc.creator | Pulido da Silva, Giuliana Inés | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T12:47:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T12:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta la incorporación de electrolizadores en redes eléctricas a partir de mecanismos de optimización puede contribuir a la gestión eficiente de la energía y a la producción de hidrógeno verde. En este trabajo, se presenta una metodología para la integración óptima de un electrolizador en una red eléctrica, considerando su impacto técnico y económico. Para ello, se desarrolló un modelo matemático del electrolizador, el cual fue programado y resuelto mediante COMODIN, un flujo de carga óptimo para redes de distribución basado en optimización convexa. A través de simulaciones, se evaluó el comportamiento tanto de la red como del electrolizador en distintas condiciones operativas. Los resultados demostraron la factibilidad del desarrollo y permitieron analizar el impacto de la integración de una batería en el sistema, lo que aportó una perspectiva técnica-económica interesante en cuanto a su localización y política de despacho. Los hallazgos de este estudio pueden contribuir al desarrollo de estrategias eficientes para la incorporación de electrolizadores en redes eléctricas. | |
| dc.format.extent | 119 p., gráf., diagrs., tbls. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Báez Cladera, M. V., Curbelo Guerra, M. J. & Pulido da Silva, G. I. (2025). Modelado y optimización de un electrolizador en una red eléctrica de distribución (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7721 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7721 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT URuguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97406 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-IE | |
| dc.subject | MATEMÁTICAS | |
| dc.subject | HIDRÓGENO | |
| dc.title | Modelado y optimización de un electrolizador en una red eléctrica de distribución | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Eléctrica - IZ | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero Eléctrico | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1