Cultura en movimiento : Shows en vivo dentro de un bus recorriendo la noche montevideana
dc.contributor.advisor | Martirena, Gastón | |
dc.creator | Sastre, Bethiana | |
dc.creator | Bertoni, Joaquín | |
dc.creator | Cataldo, Sebastián | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Incluye Bibliografía | |
dc.description.abstract | Se plantea un servicio de bus artístico cultural nocturno, ploteado en su exterior de manera tal que genere un impacto visual al público y acondicionado en su interior en formato tipo auditorio con un escenario donde se brinden diferentes tipos de shows en vivo de tango, folclore y candombe. El bus tendrá un recorrido estipulado, iniciará en Plaza Independencia, luego irá hacia el Mercado del Puerto, Rambla Portuaria (origen del tango), Plaza España hasta el Teatro Solís y Palacio Salvo donde se realizará el primer show en vivo de tango dentro del bus. Luego, continuará el recorrido hacia la Sala Zitarrosa, Mercado de la Abundancia y Plaza Medellín donde se realizará el show en vivo de candombe, en este momento se invitará al público presente a bajar del bus para que puedan apreciar este tipo de cultura, involucrarse y por qué no, bailar al ritmo de una comparsa. Por último, continuará el trayecto por la Rambla de Montevideo, donde se realizará un canto y baile de folclore. Se dispondrá de guías especializados, quienes durante el trayecto y en cada parada a realizar, tendrán la labor de relatar en vivo la historia de cada cultura (en portugués y español, según el público) y de cautivar a los espectadores generando una experiencia única y participativa. | |
dc.format.extent | 43 p. il., grafs., maps., fot. | |
dc.identifier.citation | Sastre, B., Bertoni, J., & Cataldo, S. (2019). Cultura en movimiento: Shows en vivo dentro de un bus recorriendo la noche montevideana (Plan de negocios). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/89064 | |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS-LA | |
dc.subject | SHOWS TÍPICOS | |
dc.subject | SERVICIOS EN OMNIBÚS | |
dc.subject | SERVICIOS A TURISTAS | |
dc.subject | TANGO | |
dc.subject | CANDOMBE | |
dc.subject | FOLKLORE | |
dc.subject | URUGUAY | |
dc.title | Cultura en movimiento | |
dc.title.subtitle | Shows en vivo dentro de un bus recorriendo la noche montevideana | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FACS - Licenciatura en Gerencia y Administración - LA | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración y Ciencias Sociales | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Gerencia y Administración | |
ort.thesis.degreetype | Plan de negocios | |
ort.thesis.note | Plan de negocios (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- material completo.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- trabajo final de carrera