Sistema de gestión integral - Instituto INC
dc.contributor.advisor | Garbarino Alberti, Helena | es |
dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | es |
dc.contributor.tribunal | Salvetto De León, Pedro Fernando | es |
dc.creator | Salamó Rodríguez, Fabián | |
dc.creator | Irrazábal Camacho, Julieta | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:42:55Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:42:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.description | Incluye bibliografía, glosario y anexos | es |
dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
dc.description.abstract | El proyecto implementa un ERP para un instituto de enseñanza de inglés dirigido a profesionales, empresarios y personas que, en general, lo necesitan para formarse para su actividad laboral. El objetivo principal fue brindar un producto de software que automatice las tareas rutinarias de la institución y que permita el crecimiento de forma sustentable de la misma, optimizando el nivel de atención personalizada. Para tal fin, fue construido un prototipo funcional que permite exponer las principales funcionalidades que el Instituto INC considera prioritarias, dentro del alcance definido. Se realizaron pruebas exhaustivas del prototipo para asegurar la posibilidad de implantación del mismo. Luego, se analizaron los principales procesos internos de la organización, con el fin de optimizarlos. El proyecto presenta un enfoque híbrido, utilizando una metodología ágil (Scrum) en lo que respecta al desarrollo, y una tradicional para la gestión del proyecto. Asimismo, el equipo decidió utilizar la tecnología ASP.NET, específicamente el framework MVC (Model View Controller). Con el objetivo de separar las responsabilidades de cada módulo, se realizó una división por capas lógicas. Por otro lado, se utilizaron lenguajes como JQuery, CSS y HTML para la implementación de la interfaz gráfica, junto con el framework Bootstrap para brindar un diseño más amigable. En lo que respecta a la base de datos, se utilizaron los patrones Object Relational Mapping (ORM), que permite reducir el acoplamiento entre la aplicación y la base de datos, y Unit of Work, permitiendo el manejo como una unidad a todos los objetos nuevos. Finalmente, el motor de base de datos utilizado fue SQL Server. Esta base de datos fue alojada en la nube, gracias a las ventajas de escalabilidad y seguridad brindadas. | es |
dc.format.extent | 286 p. tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Irrazábal Camacho, J. (2015). Sistema de gestión integral - Instituto INC (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3162 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3162 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81131 | es |
dc.subject | PROYECTOS-LAN | es |
dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
dc.subject | SCRUM (SOFTWARE) | es |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN-DESARROLLO | es |
dc.title | Sistema de gestión integral - Instituto INC | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | es |
ort.thesis.career | FI - Analista de Sistemas en Computación (título intermedio) - AN | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description