Impacto de los sistemas de diseño en la ingeniería de la interfaz de usuario del software
| dc.contributor.advisor | Solari Buela, Martín | |
| dc.contributor.tribunal | Szasz Cerutti, Nora Adriana | |
| dc.contributor.tribunal | Matturro Mazoni, Gerardo | |
| dc.creator | Mauro Mazza, Carlos Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T19:47:53Z | |
| dc.date.available | 2021-10-26T19:47:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo integrador es una investigación que tiene como objetivo realizar una evaluación del impacto que tienen los sistemas de diseño en la ingeniería de la interfaz de usuario del software. Los sistemas de diseño son un marco conceptual y tecnológico de apoyo a la ingeniería de la interfaz de usuario. A diferencia de las plantillas de diseño que buscan estilizar gráficamente o las librerías para programar (frameworks o APIs), los sistemas de diseño permiten sistematizar todo el proceso de ingeniería de la interfaz de usuario. Parten de los principios de alto nivel para lograr la usabilidad, ofrecen las guías técnicas y el código fuente necesario para implementar el producto. Esta sistematización establece un lenguaje común para los equipos de diseño e ingeniería de software. Los sistemas de diseño buscan generar un impacto en la calidad del software en varios niveles: usabilidad, portabilidad, adaptabilidad, mantenibilidad. Uno de los mayores desafíos para la ingeniería de la interfaz de usuario es la adaptabilidad a distintas plataformas, preferencias del usuario y contextos de uso. Los paradigmas de la interfaz de usuario contemporáneos, web y móvil, presentan un contexto técnico heterogéneo y complejo, con múltiples infraestructuras de desarrollo como alternativas. El estudio se llevará a cabo mediante pruebas de concepto para un caso de uso, utilizando el sistema de diseño Material Design. Estas pruebas de concepto finalmente nos ayudarán a reflexionar acerca del impacto que tienen en la calidad de la interfaz de usuario del software. | |
| dc.format.extent | 64 p. il. | |
| dc.identifier.citation | Mauro Mazza, C. A. (2021). Impacto de los sistemas de diseño en la ingeniería de la interfaz de usuario del software (Trabajo Integrador). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4474 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/91230 | |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | |
| dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
| dc.subject | INTERFAZ DE USUARIO | |
| dc.subject | EXPERIENCIA DE USUARIO | |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN | |
| dc.subject | USABILIDAD | |
| dc.title | Impacto de los sistemas de diseño en la ingeniería de la interfaz de usuario del software | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Ingeniería de software - ID | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Ingeniería de Software | |
| ort.thesis.degreetype | Trabajo Integrador | |
| ort.thesis.note | Trabajo Integrador (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description