Aislamiento e identificación de potenciales probióticos en caninos
dc.contributor.advisor | Machado Casini, Felipe Daniel | |
dc.contributor.tribunal | Campot Moreira, María Pía | |
dc.contributor.tribunal | Tiscornia Roble, María Inés | |
dc.creator | Baserga Peraza, Ana Catalina | |
dc.creator | Oliveri Ramos, Joaquín | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo final de carrera tiene como objetivo el aislamiento e identificación de microorganismos potencialmente probióticos a partir de muestras de materia fecal de caninos. Los géneros más utilizados como probióticos en animales son Lactobacillus y Bifidobacterium, pertenecientes al grupo de bacterias ácido lácticas presentes en la microbiota intestinal sana. En Uruguay, los pocos probióticos para caninos son importados, siendo el estudio de estos importante para un posible mercado nacional. Se tomaron muestras de materia fecal de cinco perros cachorros de distintas razas, con el fin de aislar bacterias y estudiar su potencial probiótico. Utilizando medios de cultivo selectivos (MRS y Bifidobacterium Agar) se aislaron colonias con la intención de obtener presuntos microorganismos pertenecientes a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium. También se utilizó un medio no selectivo (TSA) con el fin de obtener una bacteria potencialmente probiótica desconocida. Se obtuvieron inicialmente 62 aislamientos en total, los cuales fueron sometidos a una prueba de actividad antimicrobiana en placa contra los patógenos E. coli, S. enterica, S. aureus y P. aeruginosa. Se realizaron pruebas de sensibilidad a cuatro antibióticos, resistencia a condiciones de sales biliares y pH ácido, y se evaluó su capacidad de adherencia a células epiteliales HT-29. Se recuperaron cinco aislamientos a los cuales se les realizaron pruebas de identificación bioquímica catalasa, oxidasa, tinción Gram y OF (oxido-fermentación de la glucosa), se identificaron molecularmente mediante PCR y secuenciación del ARNr 16S y primers específicos de especie. De los cinco aislamientos, dos presentaron mayor porcentaje de identidad con Enterococcus faecium, mientras que los otros tres con Enterococcus hirae. Paralelamente se seleccionaron aislamientos que presentan morfología de Lactobacillus y Bifidobacterium según bibliografía y se llevaron a cabo ensayos de identificación molecular con primers específicos para determinar género. | |
dc.format.extent | 89 p. diagrs., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Baserga Peraza, A. C., & Oliveri Ramos, J. (2023). Aislamiento e identificación de potenciales probióticos en caninos (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/94161 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | MICROBIOTA INTESTINAL | |
dc.subject | PROBIÓTICOS | |
dc.subject | CANINO | |
dc.title | Aislamiento e identificación de potenciales probióticos en caninos | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description