Gestión de seguridad en las obras
| dc.contributor.advisor | Hernández Guimarans, Pablo | es |
| dc.contributor.tribunal | Nieves Lema, Ruben Carlos | es |
| dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | es |
| dc.creator | Benedetto Marrero, Ignacio Germán | |
| dc.creator | Berretta Guerrero,Ignacio | |
| dc.creator | Garay Pocholo, Matías Fernando | |
| dc.creator | Marichal Lima, Gastón Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-06T20:21:19Z | |
| dc.date.available | 2018-03-06T20:21:19Z | |
| dc.date.issued | 2017 | es |
| dc.description | Incluye bibliografía, glosario y anexos | es |
| dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
| dc.description.abstract | El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional surge a partir de las necesidades del cliente BERKES -constructora internacional- de buscar el aseguramiento de la salud y seguridad de sus trabajadores mediante la mejora de los procesos de control y seguimiento del mismo. Para este cliente, es de vital importancia poder tomar acciones de forma temprana para minimizar el riesgo de accidentes. El principal objetivo del proyecto es la estandarización y centralización de la información en lo que respecta a la seguridad en las obras, potenciando y acelerando los procesos de comunicación que insumen varios días o incluso semanas. Como propuesta se le brinda al cliente un aplicativo para dispositivos móviles para la recolección de información de seguridad en sus obras y un sistema web para la configuración, control y seguimiento de dicha información para el soporte efectivo de la toma de decisiones. Con la aplicación móvil el cliente puede inspeccionar obras de cualquier tipo y registrar información pertinente de forma simple, ágil y estandarizada. Dicha información viaja posteriormente hacia el sistema web permitiendo visualizar el estado de las mismas de forma casi inmediata, donde pueda ser analizada para tomar las acciones necesarias. El módulo de alertas ayuda al control y seguimiento de los incidentes notificando a los interesados cuando se detectan estos problemas de seguridad. Con esta solución se busca resolver la gran problemática de la empresa, que es la tardanza en la información a los directores sobre el estado de cada proyecto, permitiéndoles mantener toda esta información de manera centralizada pudiendo así ser consultada y presentada en reportes fácilmente extraíbles. | es |
| dc.format.extent | 355 p. diagrs., fot., tbls., grafs | es |
| dc.identifier.citation | Marichal Lima, G. D. (2017). Gestión de seguridad en las obras (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3578 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3578 | |
| dc.language | Español. | es |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
| dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/86168 | es |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | es |
| dc.subject | SEGURIDAD LABORAL | es |
| dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | es |
| dc.subject | APLICACIONES WEB | es |
| dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es |
| dc.subject | SOFTWARE FACTORY | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE SEGURIDAD | es |
| dc.title | Gestión de seguridad en las obras | es |
| dc.type | Trabajo final de carrera | es |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | es |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | es |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 9.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description