Sistema de distribución Multicast mediante redes definidas por software
dc.contributor.advisor | Sánchez Teliz, Álvaro Miguel | es |
dc.contributor.tribunal | Pechiar Savio, Juan Ignacio | es |
dc.contributor.tribunal | Restaino Bentancor, José Miguel | es |
dc.creator | Viera Barlocco, Lucas | |
dc.creator | Riccardi Pugliesi, Bruno | |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T08:00:45Z | |
dc.date.available | 2019-12-20T08:00:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description | Incluye materiales complementarios. | es |
dc.description.abstract | El surgimiento de nuevas necesidades de gestión y control de las redes, en conjunto con herramientas y funciones de virtualización, han dado paso a tecnologías como las Redes Definidas por Software (SDN) en los últimos tiempos. Este tipo de tecnologías, permite que se desarrollen nuevas funcionalidades y que se reformule el enfoque de las ya existentes, ofreciendo así más versatilidad y brindando mayor capacidad de integración con otros sistemas. El presente proyecto se enmarca en lo anteriormente mencionado y su enfoque está orientado a la vertical de redes LAN y LAN-Campus. La principal motivación se basa en tener una optimización de la gestión de tráfico y grupos multicast respecto a la forma en la que actualmente se logra. Multicast como tal, resulta particularmente interesante en aplicaciones como el streaming de contenido multimedia que cumple el rol principal sobre el cual se realizaron las pruebas del proyecto. Es por ello que se diseñó un controlador que permite el manejo de este tipo de tráfico en redes de diversas características y permite tener una visibilidad y capacidad de análisis que no se consigue en redes tradicionales de forma directa. El sistema desarrollado está configurado para detectar tráfico multicast según dirección IP de destino y, gracias a la diferenciación de paquetes IGMP, consigue instalar la configuración adecuada para que el tráfico alcance sus destinos. En adición a esto, utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas más cortas entre los nodos de destino y el nodo de origen. Para el desarrollo se utilizó software, protocolos y lenguajes abiertos, abarcando desde el controlador RYU, el protocolo OpenFlow, el emulador Mininet, el switch virtual Open vSwitch hasta el reproductor multimedia VLC. Cada uno de estos elementos, forma parte fundamental del producto final y gracias a la utilización de scripts de Python, logró la automatización necesaria para hacer simulaciones, ejecutar pruebas y ver la configuración de los switches y además dicho lenguaje permitió dar estructura a los datos que facilitan la programabilidad del sistema. En función de los resultados obtenidos y la satisfacción de haber cumplido los objetivos planteados tanto en la etapa inicial como los que surgieron en la medida que se avanzó, se entiende que el proyecto fue exitoso no sólo por lo mencionado sino que también, por haber exigido investigación rigurosa y aprendizaje de herramientas que no forman parte del plan de estudios de la carrera. | es |
dc.format.extent | 149 p. | es |
dc.identifier.citation | Riccardi Pugliesi, B. (2019). Sistema de distribución Multicast mediante redes definidas por software (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4112 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4112 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/89867 | es |
dc.subject | MULTICASTING | es |
dc.subject | STREAMING | es |
dc.subject | REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE (SDN) | es |
dc.subject | PROYECTOS-IZ | es |
dc.title | Sistema de distribución Multicast mediante redes definidas por software | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Telecomunicaciones - IZ | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Telecomunicaciones | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 5.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description