SiGE : Sistema de Gestión de Entregas
| dc.contributor.advisor | Russo Ibañez, Juan Pablo | |
| dc.contributor.tribunal | Lasarte Borreani, Mariana Lourdes | |
| dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis Antonio | |
| dc.creator | Pedrini Fein, Fabiana | |
| dc.creator | Settimo Helgue, Matias Luis | |
| dc.creator | Ubal Golpe, Diego | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta SiGE Sistema de Gestión de Entregas. La empresa cliente se dedica a la venta de productos al por mayor en todo el territorio del país. Su público objetivo son empresas a las cuales proveen de productos de oficina, limpieza y otros. La solución que se desarrolla busca mejorar dos grandes procesos: el de armado de pedidos y entrega de estos y el proceso de liquidación de haberes a los repartidores que llevan los pedidos. Los canales de venta de la empresa son a través de las ventas al público en el local, ventas telefónicas y ventas por internet, a través de la web de la empresa y de MercadoLibre. SiGE, ofrece un sistema web de gestión para el personal de administración y almacenes, integrándose a su sistema actual de venta. Además de buscar reducir errores y tiempos de entrega, se crea “SiGE delivery” una aplicación móvil que la utilizarán los repartidores en conjunto con SiGE web. Estas permitirán que las entregas sean más ordenadas, tengan seguimiento, tengan capacidad de gestión y se puedan realizar pagos de haberes de los repartidores. La solución se compone por el desarrollo de servicio REST con Node.js, y Express.js, usando como base de datos MySQL para el “backend”, otorgando las principales funcionalidades al sistema. Se utilizó Angular 12 para la plataforma web y Flutter para la aplicación móvil. Entre las conclusiones se destaca que la relación con el cliente fue satisfactoria obteniendo un puntaje alto en gestión de calidad. En cuanto al producto, se desarrolló una solución con desafíos tecnológicos donde el foco fue generar funcionalidades que aportaran valor a los usuarios, satisfaciendo las necesidades relevadas. | |
| dc.format.extent | 425 p. diagrs., fot., tbls., grafs. | |
| dc.identifier.citation | Pedrini Fein, F., Settimo Helgue, M. L., & Ubal Golpe, D. (2022). SiGE: Sistema de Gestión de Entregas (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
| dc.language | Español. | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/93244 | |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | |
| dc.subject | CONTROL DE CALIDAD-COSTOS | |
| dc.subject | APLICACIONES WEB-PROGRAMACIÓN | |
| dc.subject | DESIGN THINKING | |
| dc.subject | ANGULAR | |
| dc.subject | NODE.JS | |
| dc.subject | FLUTTER | |
| dc.subject | APLICACIONES MÓVILES-PROGRAMACIÓN | |
| dc.subject | EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN | |
| dc.title | SiGE | |
| dc.title.subtitle | Sistema de Gestión de Entregas | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 13.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description