Sens.UY : sistema web de monitoreo de sensores
dc.contributor.advisor | De León Fagúndez, Diego Tabaré | es |
dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis Antonio | es |
dc.contributor.tribunal | Nieves Lema, Ruben Carlos | es |
dc.creator | Benítez De León, Julio Alejandro | |
dc.creator | Esoin Colombo, Sebastián | |
dc.creator | Vendramin Velazquez, Fernando Ismael | |
dc.creator | Zamonsky Corrado, Agustín | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:42:45Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:42:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.description | Incluye bibliografía, índices, glosario y anexos | es |
dc.description.abstract | El objetivo del proyecto fue desarrollar un producto/sistema que se focalizara en el ahorro de energía para usuarios en el hogar y en pequeñas empresas, contribuyendo a controlar y reducir el consumo eléctrico y, por tanto, el costo de la factura. La aplicación Web y la aplicación móvil para dispositivos Android se enfocan en proporcionar al usuario final, datos del consumo energético en tiempo real, generar predicciones de gastos, además de reportes históricos y alarmas personalizadas. Dicha información permite tomar conciencia del consumo y, por tanto, promover acciones que lo reduzcan y beneficien a todo el sistema de consumo energético. Dada la naturaleza experimental de Sens.UY, se optó por el software SCRUM y sus cualidades para la gestión de este tipo de proyectos, donde el grado de incertidumbre y los riesgos tecnológicos no son despreciables. El producto fue desarrollado en tecnologías open-source, entre las cuales se destacan: Spring MVC para el desarrollo, MariaDB para las bases de datos, JMS para el procesamiento de colas y Arduino para los prototipos de hardware (open hardware). | es |
dc.format.extent | 270 p. il., diagrs., fot., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Zamonsky Corrado, A. (2015). Sens.UY: sistema web de monitoreo de sensores (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3156 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3156 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81085 | es |
dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA | es |
dc.subject | SCRUM (SOFTWARE) | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.title | Sens.UY | es |
dc.title.subtitle | sistema web de monitoreo de sensores | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description