LINK : plataforma de gestión de canales de comercio electrónico
dc.contributor.advisor | Solari Buela, Martín | es |
dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | es |
dc.contributor.tribunal | Matalonga Motta, Santiago | es |
dc.creator | Brenner Stainfeld, Gal | |
dc.creator | Bukstein Sojfer, Alan Paul | |
dc.creator | Jinchuk Bliman, Lorena | |
dc.creator | Seitune Macadar Korytnicki, Simón Sergio | |
dc.creator | Tocar Bluth, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:46:27Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:46:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | El trabajo presenta el desarrollo de una plataforma de integración entre mercados de venta online y los sistemas de control de stock de pequeñas y medianas empresas. Para alcanzar tal objetivo, se detectaron, en primer lugar, los problemas y necesidades en la gestión de canales de venta por internet por parte de PYMES nacionales. Luego, se desarrolló una solución utilizando el paradigma de computación en la nube, enfocada en la integración de varias plataformas de comercio electrónico y de sistemas de gestión. El middleware resultante expone una plataforma web a través de la cual las empresas pueden gestionar todos sus canales de venta por internet, automatizando procesos recurrentes en su operativa diaria y convirtiéndose en el punto de acceso de preferencia de estas empresas a internet. El proceso de ingeniería de software se desarrolló adaptando el marco de trabajo Scrum. Actualmente, la plataforma se encuentra disponible a través de la web en versión Beta, siendo utilizado por la empresa Magic Center. Asimismo, el proyecto obtuvo capital semilla de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII) y se encuentra incubado en Incubadora Sinergia. | es |
dc.format.extent | 246 p. il., diagrs., fot., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Tocar Bluth, A. (2016). LINK: plataforma de gestión de canales de comercio electrónico (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3238 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3238 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/83405 | es |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | es |
dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.subject | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | es |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | es |
dc.subject | SCRUM (SOFTWARE) | es |
dc.title | LINK | es |
dc.title.subtitle | plataforma de gestión de canales de comercio electrónico | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 9.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description