Optimización de un modelo preclínico para estudio de daño agudo al sistema nervioso por consumo de sustancias psicoactivas
dc.contributor.advisor | Olivera-Bravo, Silvia | |
dc.contributor.tribunal | Ibarburu Fernandez, Sofía | |
dc.contributor.tribunal | Jackson Carvalho, Erienne | |
dc.creator | Torres Gómez, Florencia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T19:50:32Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T19:50:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | La exposición prenatal al alcohol puede afectar hasta el 3% de los nacimientos y ocasionar secuelas irreparables en el neurodesarrollo. Sin embargo, los efectos directos del consumo materno de dosis únicas extremadamente altas de esta sustancia son menos estudiados y la evidencia existente es insuficiente para entender los mecanismos y evaluar alternativas terapéuticas. Para modelizar esta forma de consumo en ratas, se administraron 6 g/Kg de etanol entre los días 12 y 15 de gestación para afectar la neurogénesis y la gliogénesis embrionaria. Para ello, las ratas preñadas dispusieron a voluntad de alcohol 20% (en agua endulzada al 5%) como única forma de hidratación durante ese periodo. El mismo número de hembras controles recibió agua endulzada al 5% durante el mismo período, mientras que las del grupo control absoluto bebieron agua sin ningún aditivo. Las crías se procesaron al momento del nacimiento, a los 3, 15 y 30 días para analizar la reactividad glial, y marcadores y efectores de inflamación mediante inmunomarcado, qPCR y zimografía en gel a lo largo de las primeras etapas del desarrollo. Los resultados obtenidos parecen reproducir algunos de los efectos negativos del alcoholismo materno sobre el sistema nervioso central de las crías, los que se mantienen aun 30 días después del nacimiento. Por lo tanto, el abordaje propuesto es útil para evaluar los efectos del alcoholismo materno agudo sobre el neurodesarrollo y probablemente para estudiar los efectos del consumo combinado de otras sustancias psicoactivas o evaluar posibles alternativas terapéuticas. Como perspectivas se propone optimizar otras alternativas de administración para lograr datos menos dispersos, realizar un seguimiento de los animales disgregados por sexo para evaluar posibles dimorfismos sexuales y correlacionar los parámetros analizados en este estudio longitudinal con posible daño neuronal y desempeño cognitivo y funcional durante el neurodesarrollo. | |
dc.format.extent | 81 p. fot., tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Torres Gómez, F. (2024). Optimización de un modelo preclínico para estudio de daño agudo al sistema nervioso por consumo de sustancias psicoactivas (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7088 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7088 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/96392 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | EMBARAZO | |
dc.subject | SISTEMA NERVIOSO | |
dc.subject | NEURODESARROLLO | |
dc.subject | ALCOHOLISMO | |
dc.title | Optimización de un modelo preclínico para estudio de daño agudo al sistema nervioso por consumo de sustancias psicoactivas | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI- Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: