Paselibre : Plataforma para fomentar el bienestar corporativo y personal
dc.contributor.advisor | Cagnani Oña, Marcelo Fabián | |
dc.contributor.tribunal | Rossa Hauck, Jean Carlo | |
dc.contributor.tribunal | Urroz Marizcurrena, Matías | |
dc.creator | Betizagasti Rodríguez, Astul | |
dc.creator | Bañales Gutiérrez, Sebastián | |
dc.creator | Caram De Luca, Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T15:15:50Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T15:15:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil para Paselibre. Esta empresa ofrece un servicio de suscripción corporativa a un conjunto de gimnasios y centros de gimnasios deportivos. Las empresas adheridas ofrecen el servicio a sus empleados mediante un sistema de pago compartido entre el empleado y la empresa. Los suscriptores pueden acceder a diferentes centros presentando su cédula de identidad, con la cual los centros pueden validar la suscripción mediante un portal web y realizar el “check-in”. El desarrollo de la plataforma inicial fue realizado por Switch Software Solution, empresa que comparte directorio con Paselibre. La plataforma contaba con tres portales web al inicio del proyecto, uno a modo de “backoffice” administrativa, uno para usuarios finales y otro para los centros. La aplicación móvil desarrollada tiene todas las funcionalidades existentes del portal de usuario, así como también funcionalidades para extender y mejorar el servicio de Paselibre. Esto no solo implicó el desarrollo de la aplicación, sino que también conllevó la extensión de la solución ya existente, modificando y ajustando el “backend” y la estructura de datos. Se buscó maximizar la usabilidad y la calidad de la interfaz de usuario en todo momento, ya que el objetivo fue construir una aplicación que destaque a nivel visual y que esté a la altura de otros competidores tanto a nivel nacional como internacional. Para el backend se utilizó Node.js, MySQL para la base de datos y React Native para la aplicación móvil. Se decidió trabajar con una metodología ágil utilizando Scrum. Como resultado se obtuvo un producto que puede ser liberado a tiendas de forma pública aplicando ajustes y mejoras que requieran. | |
dc.format.extent | 306 p. tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Betizagasti Rodríguez, A., Bañales Gutiérrez, S. & Caram De Luca, R. (2022). Paselibre: Plataforma para fomentar el bienestar corporativo y personal (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7074 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7074 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/93748 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | DOCKER | |
dc.subject | GIMNASIOS | |
dc.subject | NODEJS | |
dc.subject | SCRUM | |
dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | |
dc.title | Paselibre | |
dc.title.subtitle | Plataforma para fomentar el bienestar corporativo y personal | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 20.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: