Nexden : Nilus Expert Dispatch Management System (Sistema experto de ruteos para distribución de alimentos)
dc.contributor.advisor | Bianchi, Alejandro | |
dc.contributor.tribunal | Bonillo Ramos, Pedro Nolasco | |
dc.contributor.tribunal | Yovine, Sergio Fabián | |
dc.creator | Carbonell González, Ignacio | |
dc.creator | Espinosa Peralta, Carlos Marcelo | |
dc.creator | Trocki Beitler, Victor | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T18:16:16Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T18:16:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final tiene como objetivo generar una prueba de concepto para una solución de servicios tecnológicos basados en conocimiento y explotación de datos, para una empresa dedicada a la distribución de alimentos en zonas carenciadas. Se trata de resolver el problema de la asignación y despacho de rutas para la distribución, en un contexto donde los servicios de geolocalización que son utilizados por la empresa carecen de información confiable sobre las zonas periféricas o alejadas de los centros más poblados. Luego de un análisis de los datos que dispone la empresa se seleccionó un subconjunto de los mismos con aquellos que resultaron más relevantes. A partir de los mismos se elaboraron un conjunto de herramientas que permiten agregar a la información de los servicios existentes “una capa” de conocimiento capaz de capturar aquella información definida como relevante para el negocio con el objetivo de poder clasificarlas como mejores o peores rutas en consideración de lo que resulta relevante para la empresa (distancia, estado, composición, restricciones, etc.). Se realizó como parte del trabajo, un análisis detallado de las fuentes de datos proporcionados por la empresa de forma de tener una idea clara del grado de profundidad y calidad que se puede obtener de la implementación de una solución de estas características en el momento actual y futuro. También se realizaron recomendaciones pertinentes en el caso de que se quisiera profundizar en las soluciones presentadas en este trabajo. | |
dc.format.extent | 108 p. diagrs. tbls. | |
dc.identifier.citation | Carbonell González, I. ., Espinosa Peralta, C. M., & Trocki Beitler, V. . (2021). Nexden: Nilus Expert Dispatch Management System (Sistema experto de ruteos para distribución de alimentos) (Trabajo final). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4546 | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/91896 | |
dc.subject | PROYECTOS-MD | |
dc.subject | BIG DATA | |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
dc.subject | GEOLOCALIZACIÓN | |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS | |
dc.title | Nexden | |
dc.title.subtitle | Nilus Expert Dispatch Management System (Sistema experto de ruteos para distribución de alimentos) | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Master en Big Data - MD | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Master | |
ort.thesis.degreename | Master en Big Data | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final | |
ort.thesis.note | Trabajo final (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 8.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description