Identificación molecular y evaluación de potenciales probióticos para uso profiláctico en caninos
dc.contributor.advisor | Machado Casini, Felipe Daniel | |
dc.contributor.advisor | Tiscornia Roble, María Inés | |
dc.contributor.tribunal | Mulet Navarro, Ana Paula | |
dc.contributor.tribunal | Campot Moreira, María Pía | |
dc.creator | Leonardi de Sagastizabal, Bernardina | |
dc.creator | Panissa Xavier, Ana Clara | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T18:54:06Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T18:54:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo final de carrera tiene como objetivo evaluar la actividad probiótica y postbiótica in vitro de cuatro cepas de Enterococcus aisladas de materia fecal de perros para uso profiláctico en caninos. Para ello, se identificaron a nivel de cepa los cuatro aislamientos de Enterococcus previamente realizados en el laboratorio. Se identificaron con potencial probiótico, mediante una Rep-PCR comparando los perfiles de bandas obtenidos y determinando que las cepas de Enterococcus faecium a disposición son la misma, mientras que las cepas de Enterococcus hirae son diferentes entre sí. Mediante una técnica de MLST se evalúo la secuenciación de diferentes genes “housekeeping” y se realizó una comparación de estas ante una base de datos. Se confirmó que los aislados eran pertenecientes a las especies hirae y faecium, pero las cepas de cada aislado no pudieron ser determinadas. Se evaluó su actividad antimicrobiana, determinando la producción de enterocinas por parte de los aislados. Para ello el ADN de cada uno de los aislados fue sometido a una PCR en tiempo final para la detección de genes estructurales de enterocinas producidas por los Enterococcus y posteriores pruebas de actividad antimicrobiana en placa contra los patógenos E. coli, S. entérica, S. aureus y P. aeruginosa. Se recuperaron las dos cepas de Enterococcus hirae con actividad antimicrobiana potencial contra S. entérica y se sometieron a ensayos de curva de crecimiento bacteriano patógeno. Se realizaron ensayos de cocultivo con las células epiteliales intestinales HT- 29 para determinar la capacidad de adherencia al epitelio intestinal. No se observó adherencia por parte de los Enterococcus. Finalmente, se estimuló las DH-82 con los factores solubles de E. hirae, con el fin de evaluar el perfil de citoquinas pro y antiinflamatorias expresadas en respuesta a los aislados de interés. Se diseñaron nueve juegos de “primers” y se prosiguió con el posterior análisis por RT-qPCR. No se detectó expresión génica de IL-6 por parte del ARNm de las DH-82 estimuladas, por lo que los estudios realizados son prometedores y representan un avance en la caracterización de cepas de Enterococcus de origen canino. | |
dc.format.extent | 114 p. fot., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Leonardi de Sagastizabal, B. & Panissa Xavier, A. C. (2024). Identificación molecular y evaluación de potenciales probióticos para uso profiláctico en caninos (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7082 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7082 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/96377 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | MICROBIOTA INTESTINAL | |
dc.subject | PROBIÓTICOS | |
dc.subject | CANINO | |
dc.title | Identificación molecular y evaluación de potenciales probióticos para uso profiláctico en caninos | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI- Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 17.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: