Fenotipado digital
| dc.contributor.advisor | Matturro Mazoni, Gerardo | |
| dc.contributor.tribunal | Adorjan Olivera, Alejandro Jeremías | |
| dc.contributor.tribunal | Lifschitz, Sergio | |
| dc.creator | Gonzalez Latierro, Santiago | |
| dc.creator | Kinosian Pusgulian, Jorge Marcel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T18:22:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T18:22:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto aborda el concepto de fenotipado digital y su aplicación en el ámbito de la salud mental, sustentada en la noción de “fenotipo extendido” y en la convergencia entre la psicoinformática y el análisis de datos. A través del uso de dispositivos móviles y técnicas de monitoreo pasivo, se explora cómo la recolección continua de información permite obtener una visión más precisa de la conducta y el estado de salud de las personas. El objetivo principal fue analizar los fundamentos teóricos y la evolución del fenotipado digital, así como su potencial en la detección y seguimiento de trastornos mentales. Además, se desarrolló un prototipo funcional que integra los conceptos teóricos mediante una aplicación móvil y un backend capaces de recolectar datos de distintos sensores (GPS, luz ambiental, bloqueo y desbloqueo del dispositivo). La revisión bibliográfica incluyó aspectos éticos como la privacidad, el consentimiento informado y los modelos de arquitectura de captura de datos. Los resultados demostraron la viabilidad técnica del enfoque y evidenciaron patrones conductuales relacionados con la movilidad, el descanso y la interacción social, relevantes para el monitoreo de síntomas. El trabajo concluye que el fenotipado digital constituye una herramienta prometedora para mejorar la evaluación, prevención e intervención en salud mental, al posibilitar el uso de datos en tiempo real para anticipar recaídas y promover intervenciones oportunas. Sin embargo, se subraya la necesidad de fortalecer los principios éticos, la seguridad y la protección de datos para garantizar un uso responsable de estas tecnologías. | |
| dc.format.extent | 107 p., diagrs., tbls., grafs. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Gonzalez Latierro, S. & Kinosian Pusgulian, J. M. (2025). Fenotipado digital (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7710 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7710 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97377 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
| dc.subject | SALUD MENTAL | |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
| dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | |
| dc.title | Fenotipado digital | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1