Puesta a punto de un método de screening para bacterias ácido-lácticas con potencial inmunomodulador
dc.contributor.advisor | Tiscornia Roble, María Inés | |
dc.contributor.tribunal | Mulet Navarro, Ana Paula | |
dc.contributor.tribunal | Mastropietro García, Giuliana Paula | |
dc.creator | Gama Carnelli, Isabella | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T19:47:50Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T19:47:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El ser humano ha evolucionado con la microbiota normal desarrollando complejos mecanismos inmunológicos para monitorear y controlar este ecosistema. Las alteraciones de este equilibrio pueden conducir a patologías de tipo inflamatorio, autoinmune o infeccioso. Por lo tanto, la intervención sobre la microbiota comensal se ha planteado como una estrategia terapéutica y profiláctica mediante el enriquecimiento con probióticos. En el presente trabajo final de carrera se desarrolla un modelo de screening en placa de 12 pocillos, empleando cocultivos de células intestinales humanas HT-29 (5x105 células/pozo) con estas cepas de bacterias ácido-lácticas. Se desarrolló una plataforma de screening sencilla, que no requiere equipamiento sofisticado y que puede ajustarse a la evaluación de otros compuestos o investigación de mecanismos inflamatorios en células intestinales humanas. Este tipo de modelo es muy útil ya que permite hacer un cribado inicial, permitiendo así, reducir el número de ensayos en estudios posteriores, lo cual permite disminuir los costos globales de desarrollo. | |
dc.format.extent | 77 p. diagrs., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Gama Carnelli, I. (2020). Puesta a punto de un método de screening para bacterias ácido-lácticas con potencial inmunomodulador (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4448 | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/90710 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS (BAL) | |
dc.subject | PROBIÓTICOS | |
dc.subject | CITOQUINAS | |
dc.subject | INFLAMACIÓN | |
dc.subject | BACTERIAS | |
dc.title | Puesta a punto de un método de screening para bacterias ácido-lácticas con potencial inmunomodulador | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description