Mejora de la eficiencia de KNN utilizando programación paralela en F
dc.contributor.advisor | Yovine Seijas, Sergio Fabián | es |
dc.contributor.tribunal | Copello Gigirey, Ernesto Sebastián | es |
dc.contributor.tribunal | Viera, Marcos | es |
dc.creator | Mayr Ojeda, Franz | |
dc.creator | Patrone Martirena, Franco | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:49:14Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:49:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | El trabajo se centra en el estudio de la paralelización de un algoritmo de Machine Learning denominado k-Nearest Neighbours (KNN), utilizando el lenguaje F y el framework .NET. Se ejecutaron pruebas de eficiencia, a fin de medir las mejoras obtenidas, y pruebas de eficacia, con el fin de comprobar que no hubiera cambios en la misma. Estas pruebas se compararon con otras de una implementación secuencial de referencia. De las implementaciones realizadas, se obtuvieron dos librerías: una que implementa el algoritmo de KNN haciendo uso de la mejora conseguida mediante la programación paralela y otra que implementa el modelo de programación paralela map-reduce. Se concluye que F, junto con el framework Microsoft .NET, permite hacer uso del cómputo en paralelo en busca de la mejora de la eficiencia de algoritmos, ofreciendo cuatro opciones principales de paralelización disponibles para el desarrollador. Se obtuvo un speedup de 2, aproximadamente, en los entornos de prueba utilizados. | es |
dc.format.extent | 83 p. tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Patrone Martirena, F. (2016). Mejora de la eficiencia de KNN utilizando programación paralela en F (Trabajo Integrador). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3272 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3272 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/83583 | es |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es |
dc.subject | PROGRAMACIÓN FUNCIONAL | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.subject | ALGORITMOS | es |
dc.subject | MICROSOFT .NET | es |
dc.title | Mejora de la eficiencia de KNN utilizando programación paralela en F | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Ingeniería de software - ID | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Ingeniería de Software | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo Integrador | es |
ort.thesis.note | Trabajo Integrador (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 494.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description