Aislamiento, caracterización y selección de cepas bacterianas potenciales probióticas para ganado vacuno
dc.contributor.advisor | Achigar Rivero, Rodrigo | es |
dc.contributor.tribunal | Lapaz Eugui, María Inés | es |
dc.contributor.tribunal | Sanabria Keochgerian, Analía | es |
dc.creator | Benech Jardas, Leonardo Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T15:33:59Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T15:33:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | El mejoramiento de la nutrición y salud animal mediante la utilización de microorganismos probióticos ha cobrado interés en los últimos tiempos. El ensilaje es una tecnología para la conservación y mejoramiento del alimento forrajero animal. Existen géneros bacterianos dentro de las bacterias ácido lácticas (BALs) que son utilizados como probióticos para ganado y que pueden fermentar materia vegetal, por lo tanto la inoculación de forraje con estos microorganismos representa un método económico para la multiplicación y administración de bacterias probióticas para animales. El presente trabajo se enfoca en la generación de una colección de cepas de BALs, seleccionadas en base a criterios que determinan si tienen potencial aplicación como inoculante para ensilaje y como bacterias probióticas. Se utilizaron fuentes de muestreo animal y vegetal. Los criterios de selección fueron actividad antifúngica contra géneros de hongos degradadores de silos como Fusarium y Aspergillus, actividad antimicrobiana contra patógenos de animales y humanos como Escherichia coli, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus y Listeria innocua, capacidad de formación de biofilm, tolerancia a condiciones gastrointestinales simuladas y sensibilidad antibiótica. Las bacterias seleccionadas se identificaron molecularmente mediante la secuenciación de la región codificante para el ARNr 16S. Entre los mejores aislados bacterianos se obtuvieron las especies bacterianas: Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis. Estas están reportadas como microorganismos utilizados en formulaciones de inoculantes para ensilaje y como bacterias probióticas. Los aislados bacterianos obtenidos pueden ser prometedores para generar un paquete tecnológico que sea transferible a una empresa que pretenda desarrollar un inoculante con cepas de BALs nativas con potencial probiótico. | es |
dc.format.extent | 68 p. il., fot., grafs., tbls. | es |
dc.identifier.citation | Benech Jardas, L. J. (2017). Aislamiento, caracterización y selección de cepas bacterianas potenciales probióticas para ganado vacuno (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3376 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3376 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/85380 | es |
dc.subject | ENSILAJE | es |
dc.subject | PROBIÓTICOS | es |
dc.subject | BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS (BAL) | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.subject | INOCULANTES | es |
dc.subject | GANADO VACUNO | es |
dc.subject | LACTOBACILLUS | es |
dc.title | Aislamiento, caracterización y selección de cepas bacterianas potenciales probióticas para ganado vacuno | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description