Desarrollo de una técnica de análisis masivo de microorganismos y sus derivados mediante "high throughput screening"
dc.contributor.advisor | Achigar Rivero, Rodrigo | |
dc.contributor.tribunal | Sanabria Keochgerian, Analía | |
dc.contributor.tribunal | Machado Casini, Felipe Daniel | |
dc.creator | Nuñez Barrios, Maria Paz | |
dc.creator | Scarrone Murissich, Martina | |
dc.creator | Stolovas Spitz, Aielet | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T07:58:09Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T07:58:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo final de carrera consiste en el desarrollo de una plataforma de HTS para el análisis masivo de microorganismos y sus derivados. En particular, el foco de estudio fue la producción de compuestos antimicrobianos por parte de bacterias del suelo y su actividad frente a Escherichia coli y Salmonella enterica, patógenos de relevancia mundial de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Se plantearon tres ensayos para su estudio. Los dos primeros evaluaron la producción de metabolitos secundarios en condiciones de cultivo estándar o co-cultivo, y el tercero, el estudio de la interacción en el co-cultivo en tiempo real, utilizando como herramienta la fluorescencia. Del primer ensayo se obtuvieron 15 aislamientos positivos para inhibición de crecimiento de al menos uno de los patógenos evaluados. En el segundo ensayo no se pudieron obtener resultados concluyentes y el tercero no pudo ser realizado. Con el objeto de validar, se compararon los resultados de la primera experiencia con el método de soft agar, en el que se obtuvieron 24 aislamientos positivos, seis coincidentes entre ambas técnicas. Por último, se caracterizaron los aislamientos positivos para el soft agar mediante secuenciación del gen que codifica para el ARN ribosomal 16S. Si bien es necesario realizar ajustes a la técnica desarrollada, la misma representa un potencial significativo para otras aplicaciones como la búsqueda de bacterias funcionales, enzimas, pigmentos, entre otros. | |
dc.format.extent | 276 p. diagrs., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Nuñez Barrios, M. P., Scarrone Murissich, M., & Stolovas Spitz, A. (2020). Desarrollo de una técnica de análisis masivo de microorganismos y sus derivados mediante "high throughput screening" (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4449 | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/90711 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | MICROORGANISMOS | |
dc.subject | BACTERIAS | |
dc.subject | TÉCNICAS DE LABORATORIO | |
dc.title | Desarrollo de una técnica de análisis masivo de microorganismos y sus derivados mediante "high throughput screening" | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 46.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description