Fractal sounds : Generación musical e interactiva por medio de machine learning y sampling aplicado a fractales
dc.contributor.advisor | Fonseca De Oliveira, André Luiz | |
dc.contributor.advisor | Barros Andrade, Fabián | |
dc.contributor.tribunal | Cohn Noachas, Ilan | |
dc.contributor.tribunal | Zapata, Emiliano | |
dc.creator | Lanzani Lagomarsino, Ignacio | |
dc.creator | Rodríguez Barreto, Gabriel | |
dc.creator | Carbajal Otton, María José | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T13:51:13Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T13:51:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto introduce un sistema integrado que combina música, movimiento corporal y generación de elementos visuales en tiempo real, haciendo uso de técnicas avanzadas de aprendizaje automático, visión por computadora y generación de imágenes basadas en fractales. Su principal innovación es ofrecer una experiencia multisensorial envolvente, diseñada no solo para entretener sino también para impulsar la expresión creativa y personal de los usuarios mediante una interacción intuitiva con la música y las visualizaciones generadas. Mediante la captura de movimientos del usuario, se facilita una interacción dinámica con los elementos visuales, lo que resulta en la creación de composiciones musicales únicas. Este proceso se apoya en una metodología que integra el aprendizaje automático (machine learning) para capturar movimiento y generar música a través del protocolo MIDI, junto con la producción de audio utilizando REAPER. Este proyecto destaca por su accesibilidad, ya que está diseñado para funcionar en computadoras personales con sistema operativo Windows, utilizando cámaras web estándar para la captura de movimiento. Esto facilita su implementación en una amplia variedad de entornos domésticos. Al explorar la relación dinámica entre música, imagen y movimiento, este proyecto no solo avanza las fronteras de la creación artística tecnológica sino que también ofrece una plataforma para la expresión personal y la experimentación creativa. De esta manera, promueve la integración entre la tecnología musical y visual para enriquecer la experiencia humana a través del movimiento. Estas características introducen componentes de HIC y UX design que guiaron este producto a su destino final. | |
dc.format.extent | 133 p. il., diagrs., tbls. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Lanzani Lagomarsino, I., Rodríguez Barreto, G., Carbajal Otton, M. J. (2024). Fractal sounds Generación musical e interactiva por medio de machine learning y sampling aplicado a fractales (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/6968 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/6968 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/95684 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-YI | |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
dc.subject | MÚSICA | |
dc.subject | MIDI | |
dc.subject | FRACTALES | |
dc.subject | EXPERIENCIA DE USUARIO | |
dc.title | Fractal sounds | |
dc.title.subtitle | Generación musical e interactiva por medio de machine learning y sampling aplicado a fractales | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Electrónica - IZ | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Electrónica | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: