Whizdy : Sistema de Scouting para adquisición de talentos impulsada por Inteligencia Artificial
| dc.contributor.advisor | Ferrari Fugardo, Bruno Nicolás | |
| dc.contributor.tribunal | Matalonga Motta, Santiago | |
| dc.contributor.tribunal | Hernández Guimarans, Pablo | |
| dc.creator | Caffarena Barbarita, Martín | |
| dc.creator | Daneri Cánepa, Franco Augusto | |
| dc.creator | González Silvera, Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T16:14:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T16:14:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 348 p., diagrs., tbls., grafs. | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto presente Whizdy, una plataforma SaaS de “scouting” y selección de talento impulsada por inteligencia artificial. Se presenta como solución problemas que presentan los procesos actuales de selección de personal de las empresas: alta dependencia de tareas manuales, evaluaciones subjetivas, falta de trazabilidad en las decisiones y escasa retroalimentación hacia los candidatos. El sistema transforma el proceso tradicional en uno explicable, medible e informativo, integrando un motor de matching semántico basado en embeddings, modelos de lenguaje y bases de datos vectoriales. La solución se implementó mediante una arquitectura híbrida que combina componentes internos desarrollados específicamente para el proyecto con servicios externos especializados en inteligencia artificial y almacenamiento de datos. Esta arquitectura modular permite integrar capacidades avanzadas de análisis semántico y generación de lenguaje natural sin requerir desarrollo propio de modelos de IA. El proyecto fue gestionado bajo una metodología ágil adaptada, con iteraciones quincenales, validaciones continuas con el cliente y documentación reflexiva. Se entregó una primera versión funcional validada con usuarios reales, que incluye flujos completos para candidatos y empresas para un proceso robusto de selección de personal, sistema de notificaciones, autenticación segura, dashboard analítico y generación de explicaciones de matching mediante IA. | |
| dc.format.extent | 348 p., diagrs., tbls., grafs. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.citation | Caffarena Barbarita, M., Daneri Cánepa, F. A. & González Silvera, N. (2025) Whizdy: Sistema de Scouting para adquisición de talentos impulsada por Inteligencia Artificial (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7799 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7799 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad ORT Urugauy | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97683 | |
| dc.rights.level | Acceso abierto | |
| dc.subject | PROYECTOS-ID | |
| dc.subject | SELECCIÓN DE PERSONAL | |
| dc.subject | METODOLOGÍAS ÁGILES | |
| dc.subject | SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) | |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
| dc.title | Whizdy | |
| dc.title.subtitle | Sistema de Scouting para adquisición de talentos impulsada por Inteligencia Artificial | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1