Enzymatic modification on the chemical composition of kraft pulp fibers
dc.contributor.advisor | Betancor Dutrenit, Lorena | |
dc.contributor.advisor | Virtanen, Pasi | |
dc.contributor.advisor | Kosonen, Harri | |
dc.contributor.tribunal | Jackson Carvalho, Erienne | |
dc.contributor.tribunal | Ripoll Pérez, Magdalena | |
dc.creator | Ponte Argenta, Florencia | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description.abstract | Durante los últimos años la industria de la celulosa y papel se encuentra en continuo desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías basadas en la conversión eficiente de la biomasa. La propuesta actual de una economía circular llevó a esta industria a la construcción de biorrefinerías; encontrando nuevas soluciones sustentables como alternativas a los combustibles fósiles y sus derivados, minimizando impactos ambientales. La biomasa lignocelulósica representa una fuente importante de materias primas, se trata de un recurso sostenible y de bajo costo que se encuentra disponible en grandes cantidades. Puede ser utilizada para el desarrollo de biocombustibles, productos químicos derivados y también para productos de alto valor, como textiles, polímeros, resinas y compuestos termo conformables. Los métodos de extracción y fraccionamiento permiten separar los diferentes componentes de la biomasa y a partir de estos generar productos de alto valor agregado. Durante este trabajo se evaluó la extracción selectiva de las hemicelulosas a partir de una pulpa kraft blanqueada luego de someterla a un tratamiento enzimático combinado con extracción alcalina y extracción con tratamiento térmico. El método enzimático además de ser prometedor desde un punto de vista ambiental genera notables modificaciones en las propiedades de las fibras. Luego de una primera selección, se trabajó con dos enzimas, Endoglucanasa E7 y Xilanasa X8. Se estudió la composición química de las fibras de madera y sus propiedades después del tratamiento; demostrando que la enzima Endoglucanasa E7 actúa mayoritariamente sobre las fibras de celulosa degradándola mientras que por otro lado la Xilanasa X8 cuando se combina con la extracción térmica actúa de manera más específica sobre las hemicelulosas. Estos resultados son prometedores para futuras investigaciones sobre extracción de hemicelulosas mediante tratamientos con Xilanasa. | |
dc.format.extent | 49 p. tbls. | |
dc.identifier.citation | Ponte Argenta, F. (2020). Enzymatic modification on the chemical composition of kraft pulp fibers (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Inglés | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/90929 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | PULPA DE CELULOSA | |
dc.subject | ENZIMAS | |
dc.subject | ENERGÍA DE BIOMASA | |
dc.title | Enzymatic modification on the chemical composition of kraft pulp fibers | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | |
ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description