Extracción, aislamiento y caracterización de células madre bovinas y su análisis en el mercado
dc.contributor.advisor | Tiscornia Roble, María Inés | |
dc.contributor.advisor | Rey Bentos, Fabiana Soledad | |
dc.contributor.tribunal | Ibarburu Fernandez,Sofía | |
dc.contributor.tribunal | Machado Casini, Felipe Daniel | |
dc.creator | Casarotti Gaminara, María Cecilia | |
dc.creator | Dietrich Carames, Sofía María | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T02:57:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T02:57:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description.abstract | En los últimos tiempos, se ha oído hablar acerca de la carne sintética o carne cultivada. Ésta se produce por medio de un cultivo de células en un laboratorio y posee características muy similares a la carne tradicional, en cuanto a su apariencia, sabor y textura. Existen numerosas empresas interesadas en abordar la producción de carne sintética. Estas también reciben inversiones de otras empresas grandes las cuales se han visto motivadas a invertir debido al incremento esperado en la demanda de proteína animal, la huella ambiental de los sistemas ganaderos tradicionales y la disminución significativa del número de animales sacrificados. Dicha producción se lleva a cabo a partir de una materia prima primordial que son las células madre satélite (CMS). Las células madre satélite son células indiferenciadas capaces de promover la regeneración tisular y con una alta capacidad de inmunomodulación. Además, se pueden extraer de manera sencilla a partir de animales adultos, y poseen la capacidad de diferenciación hacia linaje muscular. El objetivo de este trabajo final de carrera es extraer y caracterizar las células madre satélite (CMS) aisladas desde diferentes músculos vacunos. Estas fueron aisladas en base a su adherencia al plástico a partir de muestras de tejido muscular bovino y posteriormente cultivadas in vitro bajo condiciones de esterilidad por un periodo de 15 a 20 días. Se procesaron muestras de diferentes orígenes: biopsia y animales faenados, y se evaluaron dos métodos para la obtención de las CMS. Se realizaron ensayos para caracterizar las células obtenidas, morfología y adherencia al plástico, curva de crecimiento e inmunomarcación de Pax7. Los resultados obtenidos dan indicio a que las células aisladas mediante el uso de filtros de tipo “cell strainers” se tratarían de células madre satélite. Esto se puede observar tanto en su morfología, su comportamiento hacia la diferenciación, su alta viabilidad y la presencia de Pax 7 en el núcleo celular. | |
dc.format.extent | 67 p. diagrs., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Casarotti Gaminara, M. C., & Dietrich Carames, S. M. (2022). Extracción, aislamiento y caracterización de células madre bovinas y su análisis en el mercado (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/6390 | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/93848 | |
dc.subject | PROYECTOS-BI | |
dc.subject | CARNE SINTÉTICA | |
dc.subject | CULTIVO CELULAR | |
dc.subject | CÉLULAS MADRE SATÉLITE | |
dc.subject | CÉLULAS-ANIMALES | |
dc.title | Extracción, aislamiento y caracterización de células madre bovinas y su análisis en el mercado | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description