Rate of Change (ROC) para minería de procesos
dc.contributor.advisor | Calegari García, Daniel | |
dc.contributor.tribunal | Hochsztain Kunin, Esther Jeanette | |
dc.contributor.tribunal | Lifschitz, Sergio | |
dc.creator | Di Marco Luketich, Chiara | |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T18:54:32Z | |
dc.date.available | 2025-10-10T18:54:32Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | La Minería de Procesos es una disciplina que permite analizar logs de eventos para entender y mejorar procesos de negocios. Este trabajo explora la aplicación del Rate of Change (ROC) como métrica para dicho análisis. El objetivo principal es evaluar si el ROC, tradicionalmente utilizado en otras disciplinas como física y finanzas, es capaz de aportar una nueva perspectiva inexplorada anteriormente. Para esto, se estudió el concepto de ROC en varias disciplinas y se definió la forma de aplicarse en el marco de la Minería de Procesos. Además, se desarrolló una librería en Python capaz de calcular el ROC sobre logs de eventos, tomando en cuenta distintas restricciones y precondiciones que aseguren la consistencia de los resultados. La herramienta permite aplicar el cálculo tanto a una única traza como a múltiples trazas de un proceso. Se aplicó la idea utilizando casos de estudio disponibles en la comunidad. Los resultados obtenidos muestran que el ROC puede facilitar la detección de tendencias, anomalías y variaciones en atributos clave del proceso. Sin embargo, aún no se ha podido verificar completamente el valor práctico de esta métrica en el contexto de la Minería de Procesos, por lo que se requiere un estudio más exhaustivo que valide su utilidad en escenarios reales y con datasets más variados. | |
dc.format.extent | 66 p., diagrs., tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Di Marco Luketich, C. (2025). Rate of Change (ROC) para mineríıa de procesos (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7706 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7706 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97376 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | PROCESOS DE NEGOCIOS | |
dc.subject | MÉTRICAS | |
dc.title | Rate of Change (ROC) para minería de procesos | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1