YUM : Servicio dirigido a locales gastronómicos que tienen sobrantes de comida y personas que quieren acceder a alimentos en buen estado a menor costo
dc.contributor.advisor | Valle Dubé, Ignacio | |
dc.contributor.tribunal | Braberman, Victor Adrian | |
dc.contributor.tribunal | Lasarte Borreani, Mariana Lourdes | |
dc.creator | Balbi Alves, Diego Nicolás | |
dc.creator | Kruk Lepra, Mateo | |
dc.creator | Pigatto Rafols, Gianfranco Ennio | |
dc.creator | Torrado Murillo, Andrés | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto presenta Yum una plataforma para comprar alimentos en buen estado a un menor precio, los cuales son desechados por locales gastronómicos si no son vendidos. Esta plataforma busca conectar personas y locales para obtener un beneficio mutuo. La misma se basa en una aplicación web y una aplicación móvil junto con una página de aterrizaje estática que actúa como un sitio informativo. La aplicación web funciona tanto para los administradores de Yum como para los locales gastronómicos, quienes pueden manejar aquí toda su información, menú, precios y direcciones. La aplicación móvil en cambio está dirigida únicamente a los consumidores finales quienes podrán realizar pedidos y encontrar toda la información de los locales de manera centralizada. El equipo tuvo como desafío realizar un análisis de validación de idea de negocio ya que se carecía de este. Se decidió trabajar con la metodología de desarrollo ágil SCRUM adaptándola al funcionamiento del equipo para poder obtener el máximo provecho. Por otro lado, al tratarse de un proyecto cuyos requerimientos se encuentran en constante cambio y validación se recurrió a su vez a la metodología de Design Thingking, ya que era la mejor manera para la definición del producto y llegar a la necesidad de los interesados. Respecto a las tecnologías se trabajó con Next.js, React y Flutter, haciendo uso de una arquitectura alojada en la nube mediante el uso de Firebase logrando así que el producto mínimo viable pueda seguir creciendo de manera sencilla pudiendo acortar el tiempo de comercialización. | |
dc.format.extent | 215 p. diagrs., fot., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Balbi Alves, D. N., Kruk Lepra, M., Pigatto Rafols, G. E., & Torrado Murillo, A. (2022). YUM : Servicio dirigido a locales gastronómicos que tienen sobrantes de comida y personas que quieren acceder a alimentos en buen estado a menor costo (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Español. | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/93690 | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
dc.subject | APLICACIONES WEB | |
dc.subject | APLICACIONES MÓVILES | |
dc.subject | COMIDA | |
dc.subject | METODOLOGÍAS ÁGILES | |
dc.title | YUM | |
dc.title.subtitle | Servicio dirigido a locales gastronómicos que tienen sobrantes de comida y personas que quieren acceder a alimentos en buen estado a menor costo | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 4.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description