Diseño, puesta a punto y validación de un método cualitativo para la detección del virus de la hepatitis B mediante las técnicas Loop Mediated Isothermal Amplification y PCR en Tiempo Real
dc.contributor.advisor | Abin Carriquiry, Juan Andrés | es |
dc.contributor.tribunal | Urioste Amarillo, Carlos Javier | es |
dc.contributor.tribunal | Fajardo, Álvaro | es |
dc.creator | Elgue Romaníz, Martina | |
dc.creator | Vázquez Ortiz, Carolina Sofía | |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T07:52:45Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T07:52:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description | Vencimiento de confidencialidad: 15/05/2019. | es |
dc.description.abstract | El virus de Hepatitis B (HBV) es de relevancia clínica ya que puede generar cirrosis, cáncer hepático y puede desencadenar en enfermedad crónica. HBV es el tipo más serio de las hepatitis ya que se estima que cada año mueren 780.000 personas debido a las consecuencias de este virus. En Uruguay, aproximadamente dos de cada cien personas padecen infección con HBV. El diagnóstico molecular es la utilización de técnicas de biología molecular en la detección de distintas enfermedades. Este tipo de diagnóstico ofrece mayor sensibilidad, especificidad y rapidez con requerimientos mínimos de muestra, en comparación con las pruebas convencionales. En el presente trabajo se procedió a diseñar, poner a punto y validar un sistema de diagnostico molecular para la detección de HBV basado en la técnica de LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) y PCR en Tiempo Real. En el transcurso de este trabajo se logró satisfactoriamente diseñar, poner a punto y validar un sistema de PCR en Tiempo Real para la detección del virus de Hepatitis B. Asimismo, se logró iniciar en el laboratorio ATGen Diagnóstica el desarrollo del método LAMP el cual es un método novedoso e innovador pero no se consiguió obtener buena sensibilidad ni robustez. | es |
dc.format.extent | 82 p. il., diagrs., tbls., grafs., maps. | es |
dc.identifier.citation | Vázquez Ortiz, C. S. (2017). Diseño, puesta a punto y validación de un método cualitativo para la detección del virus de la hepatitis B mediante las técnicas Loop Mediated Isothermal Amplification y PCR en Tiempo Real (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3941 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3941 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/85405 | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.subject | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | es |
dc.subject | BIOLOGÍA MOLECULAR | es |
dc.subject | VIRUS DE LA HEPATITIS B | es |
dc.subject | LOOP MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION (LAMP) | es |
dc.subject | REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) | es |
dc.title | Diseño, puesta a punto y validación de un método cualitativo para la detección del virus de la hepatitis B mediante las técnicas Loop Mediated Isothermal Amplification y PCR en Tiempo Real | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 7.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description