Diseño de Kit para diagnóstico molecular por real time PCR para Policitemia Vera
dc.contributor.advisor | Feder Szafir, Sandra | es |
dc.contributor.tribunal | Rodriguez Auge, Sebastian Marcelo | es |
dc.contributor.tribunal | Ferrari Callejas, Mariana Isabel | es |
dc.creator | Delgado Oddone, María Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T08:01:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T08:01:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | es |
dc.description | Incluye bibliografía. | es |
dc.description.abstract | La Policitemia Vera (PV) es una Neoplasia Mieloproliferativa Crónica que se caracteriza por la presencia de una elevada cantidad de glóbulos rojos en sangre. Existe una mutación específica y característica denominada V617F. Esta es causada por el cambio G1849T en el exón 14 del gen humano JAK2. Para su detección, este trabajo intenta diseñar un kit de diagnóstico molecular que permita identificar dicha mutación de forma sensible, sencilla y rápida con el fin de seleccionar un tratamiento adecuado, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Se diseñaron primers que permiten detectar la mutación de forma específica diferenciando entre alelos normales y mutados. A su vez, se diseñó un primer bloqueador que posee un grupo fosfato terminal que impide la amplificación del alelo normal con el fin de aumentar la sensibilidad del ensayo. Dichos primers se probaron tanto por PCR en tiempo final como por PCR en tiempo real con el fin de comparar resultados y evaluar mejoras que permitan que el kit posea las cualidades necesarias para considerarse un kit de diagnóstico y que mejore las opciones existentes hoy en día en el mercado uruguayo. Se logró diseñar un kit que permite identificar la mutación G1849T (V617F) en muestras positivas y diferenciarlas claramente de muestras negativas utilizando los primers específicos para la mutación. Sin embargo, no se logró implementar el uso del tercer primer (el primer bloqueador) para que generara un aumento en la sensibilidad de los ensayos, por lo que para este estudio en particular, se debe descartar su uso o buscar alternativas de mejora. | es |
dc.format.extent | 75 p. | es |
dc.identifier.citation | Delgado Oddone, M. E. (2019). Diseño de Kit para diagnóstico molecular por real time PCR para Policitemia Vera (Trabajo final de carrera). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4082 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4082 | |
dc.language | Español. | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/89751 | es |
dc.subject | ENFERMEDADES | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.subject | REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO REAL | es |
dc.title | Diseño de Kit para diagnóstico molecular por real time PCR para Policitemia Vera | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniera en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.note | Trabajo final de carrera (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description