Determinación del tiempo de replicación celular de progenitores neuronales en el canal central de la médula espinal de ratas Sprague Dawley, para la evaluación de su potencial como células madre
dc.contributor.advisor | Russo Blanc, Raúl | es |
dc.contributor.tribunal | Trujillo Cenoz, Omar Antonio | es |
dc.contributor.tribunal | Lagos, Patricia | es |
dc.creator | Maciel Carlomagno, María Cecilia | |
dc.creator | Falco Pastorino, María Victoria | |
dc.creator | Porro Visconti, Pablo Alberto | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:43:51Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:43:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | es |
dc.description.abstract | El conocimiento de las células que están involucradas en la reparación de la médula en el caso de una lesión, es fundamental para saber de qué manera actuar para lograr la recuperación de las funciones motoras y sensitivas. En este contexto, el estudio de los procesos de replicación celulares en poblaciones celulares con potencialidad neurogénica es de gran importancia. Por tal motivo, el presente trabajo tuvo como objetivo principal obtener información acerca de las tasas de proliferación de las células ependimarias. Para alcanzar dicho objetivo, se determinó la duración del ciclo mitótico de progenitores neuronales en los distintos sectores del canal central de ratas Sprague Dawley de aproximadamente 15 días de vida, para la evaluación de su potencial como células madre mediante la administración intraperitoneal de los análogos de timidina, Iodo-deoxi-uridina (IdU) y Cloro-deoxi-uridina (CldU). Asimismo, se realizó un análisis de los tiempos de biodisponibilidad en sangre de IdU y CldU en ratas Sprague Dawley, mediante ensayos con células HEK-293, lo que permitió refinar los conocimientos adquiridos en el ensayo del ciclo mitótico. | es |
dc.format.extent | 56 p. il., diagrs., fot., tbls | es |
dc.identifier.citation | Porro Visconti, P. A. (2015). Determinación del tiempo de replicación celular de progenitores neuronales en el canal central de la médula espinal de ratas Sprague Dawley, para la evaluación de su potencial como células madre (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3178 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3178 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81413 | es |
dc.subject | CÉLULAS-ANIMALES | es |
dc.subject | MÉDULA ESPINAL | es |
dc.subject | CÉLULAS EPENDIMARIAS | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.title | Determinación del tiempo de replicación celular de progenitores neuronales en el canal central de la médula espinal de ratas Sprague Dawley, para la evaluación de su potencial como células madre | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciado en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | es |
ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description