El Plan CEIBAL y la enseñanza de las ciencias, ¿una relación simbiótica? : estudio del uso didáctico de las portátiles CEIBAL
dc.contributor.advisor | Careaga Alonzo, Adriana | es |
dc.contributor.tribunal | Bernasconi Piñeyrúa, Gabriela | es |
dc.contributor.tribunal | Mancebo González, María Ester | es |
dc.contributor.tribunal | Vaillant Alcalde, Denise Elena | es |
dc.creator | Veró de la Llana, Flora Alicia | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:44:32Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:44:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | es |
dc.description.abstract | El tema central de la investigación es el estudio del uso didáctico de las computadoras portátiles del Plan CEIBAL en la enseñanza de las ciencias en primer año del Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria, focalizado en un departamento del este de Uruguay. El objetivo es conocer y comprender el uso pedagógico que hacen los docentes de ciencias de las ceibalitas. La metodología empleada es mixta, ya que se desarrolló una primera fase que abarcó a los docentes de ciencias de primer año del departamento, con la aplicación de una encuesta que permitió seleccionar una muestra de docentes en base a su declaración de uso frecuente de las computadoras de los estudiantes en sus clases. La muestra seleccionada se incluyó en la fase 2 en la que los docentes fueron entrevistados y se realizó observación de sus clases. A los efectos de triangular información proveniente de diferentes fuentes, se aplicaron entrevistas breves a dos estudiantes de cada clase observada y entrevistas a dos inspectores de ciencias, uno de cada asignatura abarcada en la investigación. Los resultados se presentan procesados en tablas y gráficos y se interrelacionan en base a la triangulación de fuentes y de técnicas. | es |
dc.format.extent | 144 p. diagrs., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Veró de la Llana, F. A. (2015). El Plan CEIBAL y la enseñanza de las ciencias, ¿una relación simbiótica?: estudio del uso didáctico de las portátiles CEIBAL (Tesis). Universidad ORT Uruguay, Instituto de Educación. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3192 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3192 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81838 | es |
dc.subject | EDUCACIÓN SECUNDARIA-URUGUAY | es |
dc.subject | CIENCIAS-ENSEÑANZA | es |
dc.subject | PROYECTOS-ZC | es |
dc.subject | PLAN CEIBAL-URUGUAY | es |
dc.subject | ENSEÑANZA ASISTIDA POR COMPUTADOR | es |
dc.title | El Plan CEIBAL y la enseñanza de las ciencias, ¿una relación simbiótica? | es |
dc.title.subtitle | estudio del uso didáctico de las portátiles CEIBAL | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | IE - Master en Educación - ZC | es |
ort.thesis.degreegrantor | Instituto de Educación | es |
ort.thesis.degreelevel | Master | es |
ort.thesis.degreename | Master en Educación | es |
ort.thesis.degreetype | Tesis | es |
ort.thesis.note | Tesis (Master). Universidad ORT Uruguay, Instituto de Educación | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description