Caracterización analítica de las toxinas de Bacillus anthracis cepa Sterne 34F2
dc.contributor.advisor | Betancor Dutrenit, Lorena | es |
dc.contributor.advisor | Sanguinetti Acosta, Carlos Julio | es |
dc.contributor.tribunal | Martínez Núñez, Guadalupe Alejandra | es |
dc.contributor.tribunal | Estefanell Ucha, Borja | es |
dc.creator | Campos Perelló, Lucía | |
dc.creator | Pastor Armendariz, María Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:43:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:43:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.description | Incluye bibliografía, anexos e índice de abreviaturas | es |
dc.description.abstract | El trabajo tiene como objetivo general el análisis e identificación del antígeno protector (PA) de 83kDa, el factor letal (LF) de 90kDa y el factor de edema (EF) de 89kDa, del sobrenadante de la fermentación de Bacillus anthracis cepa Sterne 34F2, de acuerdo a lo solicitado por la empresa Bio High Tec Laboratories. Para esto se ensayaron diferentes condiciones de fermentación a escala de laboratorio y se comparó la composición proteica con una fermentación a escala piloto. Las tres proteínas (PA, EF y LF) se analizaron mediante técnicas de cuantificación de proteínas, electroforesis y Western blot. También se estudió la estabilidad de las proteínas de interés a distintas condiciones de almacenamiento, con el fin de optimizar los costos de logística y de distribución. En la fermentación a escala de laboratorio, se obtuvo mayor expresión de proteínas totales a 37°C, por 24 hs con agitación de 80 rpm y en ausencia de CO2. Por SDS-PAGE se observaron proteínas correspondientes a los pesos moleculares esperados de 83 kDa para PA, 89 kDa para EF y 90 kDa para LF. Se detectó mediante Western blot degradación de las proteínas en la fermentación a escala de laboratorio. Los ensayos de estabilidad arrojaron diferencias entre la fermentación a escala de laboratorio y a escala piloto, observándose que para esta última el uso de glicerol retrasa o evita la degradación de las proteínas almacenadas a temperatura ambiente. Para lograr una mejor caracterización de los componentes de las toxinas se deben utilizar mayor número de ensayos utilizando diferentes metodologías que permitan conocer mejor el contenido presente en el sobrenadante de la fermentación de Bacillus anthracis, cuya finalidad es, ser el principio activo de una vacuna de uso humano contra el ántrax. | es |
dc.format.extent | 56 p. il., fot | es |
dc.identifier.citation | Pastor Armendariz, M. E. (2015). Caracterización analítica de las toxinas de Bacillus anthracis cepa Sterne 34F2 (Trabajo de Grado). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3170 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3170 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/81388 | es |
dc.subject | BACTERIAS | es |
dc.subject | PROYECTOS-BI | es |
dc.subject | TOXINAS MICROBIANAS | es |
dc.subject | VACUNAS | es |
dc.title | Caracterización analítica de las toxinas de Bacillus anthracis cepa Sterne 34F2 | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Biotecnología - BI | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Licenciada en Biotecnología | es |
ort.thesis.degreetype | Trabajo de Grado | es |
ort.thesis.note | Trabajo de Grado (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description