Pyspring : Plan para el crecimiento comercial como software factory para fintech en EEUU
dc.contributor.advisor | Tricánico, Agustín | |
dc.creator | Colmenero Zito, Guillermo | |
dc.creator | Souteras, Federico | |
dc.creator | Mai Morente, Pablo Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T21:37:58Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T21:37:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Incluye Bibliografía | |
dc.description.abstract | Pyspring es una empresa de desarrollo de software a medida creada en 2012 y que trabaja fundamentalmente para emprendedores y pequeñas empresas estadounidenses. El presente plan de negocios de consultoría propone focalizar sus actividades en el sector de tecnología financiera o fintech y concentrar los esfuerzos de marketing en los principales centros financieros de Estados Unidos. Para ello sugiere una reestructuración de la empresa incorporando elementos del diseño organizacional para permitir un crecimiento ordenado, creando un departamento comercial e integrando a un director de operaciones que le permita asegurar un flujo constante de clientes y posibilite que el director general pueda gravitar de sus funciones actuales hacia actividades estratégicas | |
dc.format.extent | 58 p. grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Colmenero Zito, G., Souteras, F. & Mai Morente, Pablo Daniel. (2021). Pyspring. Plan para el crecimiento comercial como software factory para fintech en EEUU (Plan de negocios). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/6665 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/6665 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93317 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS-MBA | |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE SOFTWARE | |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS | |
dc.subject | FINANZAS EN INTERNET | |
dc.subject | INTERNACIONALIZACIÓN | |
dc.subject | CONSULTORIA | |
dc.subject | ESTADOS UNIDOS | |
dc.title | Pyspring | |
dc.title.subtitle | Plan para el crecimiento comercial como software factory para fintech en EEUU | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FACS - Master en Administración de Empresas - MB | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración y Ciencias Sociales | |
ort.thesis.degreelevel | Master | |
ort.thesis.degreename | Master en Administración de Empresas MBA | |
ort.thesis.degreetype | Plan de negocios | |
ort.thesis.note | Plan de negocios (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: