Dressagement : Sistema de monitoreo para Dressage
dc.contributor.advisor | Ljubicic Román, Martín Pablo | |
dc.contributor.tribunal | Maciel Oleggini, Enrique | |
dc.contributor.tribunal | Sáez Schwedt, Diego | |
dc.creator | Bello Fernández, Angel Federico | |
dc.creator | Bonjour Méndez-Paz, Juan Andrés | |
dc.creator | Canedo Fierro, Gonzalo Sebastián | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos | |
dc.description.abstract | En el siguiente proyecto se presenta la creación de un sistema de monitoreo y almacenamiento de datos históricos de entrenamientos con equinos. Específicamente se centra en el entrenamiento de la disciplina “Dressage” o Doma Clásica, la cual se constituye de un caballo y su jinete realizando movimientos dentro de un recinto. Para ello fueron utilizados sensores inerciales en las patas del equino y diferentes sistemas de comunicación inalámbricos para centralizar y almacenar la información. Además, se utilizaron diversas técnicas en el tratamiento de los datos, para lograr una presentación en donde éstos logren valor agregado relacionado a la disciplina. La toma de datos y el envío de estos se realizó desde los dispositivos adosados en las extremidades del equino y el que lleva el jinete, mientras que la recepción, almacenamiento, procesado y visualización se realizó en un servidor central accesible por la red inalámbrica. Dado un nuevo entrenamiento y una vez todo el sistema esté conectado y encendido, el jinete inicializa el sistema desde su dispositivo portátil sin necesidad de ejecutar acciones en el servidor central. Esto le permite cierta autonomía al jinete y comodidad en el uso de la herramienta. En el proyecto se exponen en detalle las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las teorías que hacen posible el desarrollo de estas tareas. Además, se incluyen enlaces que contienen los códigos fuente y videos demostrativos del funcionamiento. | |
dc.format.extent | 173 p. diagrs., fot., tbls., grafs. | |
dc.identifier.citation | Bello Fernández, A. F., Bonjour Méndez-Paz, J. A., & Canedo Fierro, G. S. (2022). Dressagement : Sistema de monitoreo para Dressage (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/93660 | |
dc.subject | PROYECTOS-IZ | |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
dc.subject | SENSORES | |
dc.subject | ADIESTRAMIENTO | |
dc.subject | CABALLOS | |
dc.subject | ARDUINO | |
dc.subject | SISTEMA DE MONITOREO | |
dc.title | Dressagement | |
dc.title.subtitle | Sistema de monitoreo para Dressage | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Telecomunicaciones - IZ | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Telecomunicaciones | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 6.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description