Reconocimiento y medición de derechos de emisión de carbono : Estudio de casos internacionales
dc.contributor.advisor | Pontet, Norma | |
dc.creator | Dieguez Conti, Martín | |
dc.creator | Guimaraens, Juan Andrés | |
dc.creator | Sosa Muñoz, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T07:30:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T07:30:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Incluye Bibliografía | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo indagar en la diversidad de criterios de reconocimiento y medición de derechos de emisión de carbono entre los emisores de información financiera ante la ausencia de un estándar internacional que establezca lineamientos para su contabilización.A lo largo del estudio se identificaron cuáles son las políticas contables que están adoptando las empresas que revelan información sobre estos instrumentos económicos y se validaron empíricamente aquellos factores que inciden en su revelación. Se pretende contribuir a la discusión técnica que permita poner de manifiesto la diversidad y falta de uniformidad en los tratamientos contables vinculados con derechos de emisión de carbono, que reducen la comparabilidad entre las empresas. | |
dc.description.tableofcontents | 1. Resumen.- 2. Cuerpo del trabajo.- 2.1. Introducción. 2.2. Marco teórico. 2.2.1. Marco regulatorio internacional en materia de cambio climático. 2.2.1.1. Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 2.2.1.2. Protocolo de París. 2.2.1.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 2.2.1.4. COP 26. 2.2.2. Principales instrumentos económicos para mitigar el cambio climático. 2.2.2.1. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. 2.2.3. Normativa contable sobre derechos de emisión. 2.2.3.1. CINIIF 3: derechos de emisión. 2.2.3.2. Desarrollo de normativa en España (ICAC) y Francia (ANC). 2.2.3.3. Grupo Asesor Europeo de Información Financiera. 2.2.3.4. Solución sectorial: International Energy Accounting Forum. 2.2.4. Diferencias en marcos normativos de referencia entre Europa y Estados Unidos. 2.2.5. Convergencia entre contabilidad y sostenibilidad. 2.2.6. Consecuencias de la ausencia de normativa contable internacional sobre derechos de emisión. 2.2.7. Estudios empíricos realizados y sus conclusiones. 2.2.7.1. Contabilización de derechos de emisión de carbono (Lovell, et al., 2010). 2.2.7.2. Estudio de casos internacionales: el caso europeo (Lovell, et al., 2013). 2.2.8. Factores que influyen en la revelación de información vinculada a emisiones de carbono. 2.2.9. Calidad de las revelaciones voluntarias realizadas. 2.3. Estado actual del tema de la investigación. 2.3.1. Organizaciones profesionales. 2.3.2. Futuros proyectos. 2.4. Metodología de la investigación. 2.4.1. Justificación de la metodología utilizada. 2.4.2. Diseño de la investigación. 2.4.2.1. Planteamiento del problema. 2.4.2.1.1. Objetivo general. 2.4.2.1.2. Objetivos específicos. 2.4.2.2. Preguntas de investigación. 2.4.2.3. Muestreo. 2.4.2.4. Contexto de la investigación. 2.4.2.5. Fuentes de información e instrumentos de recolección de datos. 2.4.2.6. Análisis e interpretación de los datos. 2.4.2.7. Resultados e inferencias. 2.5. Descripción de los resultados obtenidos y reflexiones. 2.5.1. Factores que inciden en la revelación de información sobre derechos de emisión. 2.5.2. Análisis de empresas que reportan derechos de emisión de carbono. 2.6. Conclusiones. 2.7. Limitaciones al presente estudio y futuras línea de investigación.- 3. Bibliografía.- 4. Anexos | |
dc.format.extent | 138 p. grafs. | |
dc.identifier.citation | Dieguez Conti, M., Guimaraens, J. A., & Sosa Muñoz, L. (2023). Reconocimiento y medición de derechos de emisión de carbono: Estudio de casos internacionales (Memoria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/6585 | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/94982 | |
dc.subject | MEMORIA-MF | |
dc.subject | CARBONO | |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | |
dc.subject | INFORMACIÓN FINANCIERA | |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | |
dc.title | Reconocimiento y medición de derechos de emisión de carbono | |
dc.title.subtitle | Estudio de casos internacionales | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FACS - Master en Contabilidad y Finanzas - MF | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Administración y Ciencias Sociales | |
ort.thesis.degreelevel | Master | |
ort.thesis.degreename | Master en Contabilidad y Finanzas | |
ort.thesis.degreetype | Memoria | |
ort.thesis.note | Memoria (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Material completo