Ecopuntos : Incentivando la movilidad sostenible
dc.contributor.advisor | Feder Szafir, Mariel | |
dc.contributor.tribunal | Rossa Hauck, Jean Carlo | |
dc.contributor.tribunal | Lasarte Borreani, Mariana Lourdes | |
dc.creator | Bruzzone Hackenbruch, Franca | |
dc.creator | Gil Persivale, Germán | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T14:32:30Z | |
dc.date.available | 2025-10-09T14:32:30Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
dc.description.abstract | Ecopuntos es un proyecto orientado a promover la movilidad sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte. Su objetivo principal es incentivar a los usuarios a optar por medios de transporte con menor impacto ambiental, otorgando puntos en función de la distancia recorrida y del factor de emisión asociado a cada medio utilizado. La plataforma se presenta como una aplicación web progresiva (PWA), lo que permite su uso directo desde el navegador, sin instalación y en distintos dispositivos móviles. Mediante el uso de datos de geolocalización por GPS y un algoritmo propio, Ecopuntos calcula automáticamente las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) generadas por los desplazamientos, identificando el tipo de transporte empleado. A su vez, recompensa a los usuarios con puntos canjeables por productos y servicios ofrecidos por empresas asociadas dentro de la aplicación, generando así un sistema de beneficios que promueve hábitos de movilidad más sostenibles. El proyecto también incorpora herramientas para las empresas participantes, que pueden acceder a reportes detallados en formato Excel sobre los desplazamientos de sus empleados y viajes de negocio. Esta funcionalidad facilita el cumplimiento de normativas ambientales, como la ISO 14064-1, y refuerza el compromiso empresarial con la sostenibilidad. Ecopuntos se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente con el ODS 13: Acción por el Clima, al incentivar la reducción de emisiones de CO₂. Actualmente, se encuentra en fase beta, en pruebas con un grupo controlado de usuarios, con perspectivas de expansión e impacto ambiental positivo. | |
dc.format.extent | 311 p., diagrs., fot., tbls., grafs. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.citation | Bruzzone Hackenbruch, F. & Gil Persivale, G. (2025). Ecopuntos: Incentivando la movilidad sostenible (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/7698 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11968/7698 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/97363 | |
dc.rights.level | Acceso abierto | |
dc.subject | PROYECTOS-ID | |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | |
dc.title | Ecopuntos | |
dc.title.subtitle | Incentivando la movilidad sostenible | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
dc.type.version | Versión publicada | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1