Analítica aplicada a la asistencia y seguimiento de la atención a los niños de hasta 3 años
dc.contributor.advisor | Garbarino Alberti, Helena | es |
dc.contributor.advisor | Matturro Mazoni, Gerardo | es |
dc.contributor.tribunal | Olsina Santos, Luis Antonio | es |
dc.contributor.tribunal | Salvetto De León, Pedro Fernando | es |
dc.creator | Caetano Barrios, Richard Martín | |
dc.creator | Gómez Romero, Federico | |
dc.creator | Pesce Franco, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T14:46:53Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T14:46:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.description | Incluye bibliografía, índices y anexos | es |
dc.description | Incluye archivos complementarios. | es |
dc.description.abstract | El equipo conformado para el proyecto que aquí se presenta, realizó una investigación sobre las metodologías y tecnologías de BigData para el análisis, procesamiento y visualización de grandes volúmenes de datos. En base a esto, desarrolló una solución a medida para la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), lo que le permite obtener indicadores de manera automática, siendo la información correcta y fidedigna. Para el análisis de datos, se usó Talend Data Quality que permite visualizar de forma gráfica el resultado del análisis. Se diseñó un modelo de datos centralizado no relacional, que permite escalar con relativa facilidad ante demandas de sobrecarga de datos. El procesamiento y visualización se llevaron a cabo utilizando las herramientas de Pentaho Community, Data Integration y Business Intelligence Server. El resultado fue una aplicación que lee de distintas fuentes y muestra el resultado de distintos indicadores, a través de un cuadro de mando desarrollado con Community Dashboard Editor en Pentaho Business Intelligence Server. Los indicadores desarrollados cubren el seguimiento de los niños de 0 a 3 años, considerando desde el nacimiento, sus controles y crecimiento hasta la eventual hospitalización y fallecimiento. De esta manera se cuenta con suficiente información de trazabilidad en la atención sanitaria de estos niños. Como conclusión, el producto permite a ASSE evolucionar a un mayor nivel de madurez en el tratamiento de la información. También posibilita continuar con el cálculo de riesgos y patrones entre los datos, así como también avanzar en el diseño de políticas de gobernanza de datos. | es |
dc.format.extent | 227 p. diagrs., tbls., grafs | es |
dc.identifier.citation | Pesce Franco, R. (2016). Analítica aplicada a la asistencia y seguimiento de la atención a los niños de hasta 3 años (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. Recuperado de https://rad.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/3256 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/3256 | |
dc.language | Español | es |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.relation.other | https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/83477 | es |
dc.subject | BIG DATA | es |
dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | es |
dc.subject | RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN | es |
dc.subject | PROYECTOS-ID | es |
dc.subject | SALUD PÚBLICA-ESTADÍSTICAS | es |
dc.subject | POYECTOS-LAN | es |
dc.subject | INFANCIA | es |
dc.title | Analítica aplicada a la asistencia y seguimiento de la atención a los niños de hasta 3 años | es |
dc.type | Trabajo final de carrera | es |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Sistemas - ID | es |
ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | es |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | es |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Sistemas | es |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | es |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 5.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description