Decisiones técnicas y de negocio para “pivotear” en emprendimientos de software
| dc.contributor.advisor | Matturro Mazoni, Gerardo | |
| dc.contributor.tribunal | Garbervetsky, Diego David | |
| dc.contributor.tribunal | Garbarino Alberti, Helena | |
| dc.creator | Lanata Zas, Karina Andrea | |
| dc.creator | Benitez Gonzalez, Pablo Sebastián | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Incluye bibliografía y anexos. | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto es una investigación que tiene como objetivo conocer cómo se deciden e implementan los cambios denominados “pivote” en emprendimientos tecnológicos de software. Se plantea conocer cuáles son las circunstancias técnicas y de negocio que ponen de manifiesto la necesidad de considerar realizar un pivote, identificar los tipos de pivotes que suelen operarse, conocer cómo se planifican e implementan y conocer de qué manera se evalúa el resultado de estos. El método usado para esta investigación fue la recolección empírica de datos cualitativos, a través de entrevistas semiestructuradas a diez emprendimientos de software que surgieron de dos incubadoras en Uruguay. Para responder las cuatro preguntas de investigación que se plantearon a partir de los objetivos del proyecto, se utilizó un guion con 21 preguntas. Como resultado se observa que los factores más comunes que generan a los emprendimientos la necesidad de pivotear son: “la reacción negativa de los clientes”, “la reacción positiva de un segmento de clientes no previsto” y “enfocar el mercado objetivo”. Los tipos de pivotes más empleados son: “tecnología”, “captura del valor”, “equipo” y “segmento de cliente”. Se encuentra que los emprendedores no siguen una metodología formal para realizarlo. Los principales criterios de evaluación utilizados por los emprendedores son: “facturación”, “uso del producto” y “cantidad de usuarios”. Se concluye que la ejecución de los pivotes no es una tarea sencilla, pero es necesaria ya que les permite a los emprendimientos poder sobrevivir y crecer, reduciendo los altos niveles de fracaso en los primeros años de actividad. Por otra parte, se encontró que el “feedback” del cliente es fundamental para adaptar el producto o servicio a las necesidades del mercado. | |
| dc.format.extent | 209 p. diagrs., tbls., grafs. | |
| dc.identifier.citation | Lanata Zas, K. A., & Benitez Gonzalez, P. S. (2021). Decisiones técnicas y de negocio para “pivotear” en emprendimientos de software (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
| dc.language | Español. | |
| dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
| dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/92349 | |
| dc.subject | PROYECTOS-LAN | |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
| dc.subject | SOFTWARE-DESARROLLO | |
| dc.subject | EMPRENDIMIENTOS | |
| dc.subject | NEGOCIOS | |
| dc.subject | ESTRATEGIA | |
| dc.title | Decisiones técnicas y de negocio para “pivotear” en emprendimientos de software | |
| dc.type | Trabajo final de carrera | |
| ort.thesis.career | FI - Licenciatura en Sistemas - AN | |
| ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
| ort.thesis.degreename | Licenciado en Sistemas | |
| ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
| ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description