Solución integral IoT sobre red celular
dc.contributor.advisor | Cremona Neme, Alejandro Nicolás | |
dc.contributor.tribunal | Pechiar Savio, Juan Ignacio | |
dc.contributor.tribunal | Milano Taibo, José Germán | |
dc.creator | Rodríguez Fernández, Mauricio | |
dc.creator | Zucco Varela, Francis Raúl | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T19:47:51Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T19:47:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se expone el trabajo de investigación, diseño e implementación de un sistema integral de IoT (Internet Of Things) contemplando el proceso completo de adquisición y transmisión de datos hacia una plataforma en la nube, donde se implementó el procesamiento, almacenamiento y visualización de los mismos de forma enriquecida y relevante aportando valor agregado para el usuario. El proyecto tiene como finalidad actualizar la solución de telemetría actual de la empresa patrocinadora Smartway con foco en las siguientes consignas: 1- Actualizar el dispositivo de hardware mejorando sus prestaciones. 2- Emplear tecnologías y protocolos en auge para IoT. 3- Utilizar una plataforma IoT que permita escalar fácilmente en funcionalidades y de bajo mantenimiento. 4- Mejorar la seguridad de las comunicaciones con mecanismos de autenticación y cifrado. Para ello, se implementó una solución IoT end to end que integra diferentes componentes que son estándares de última generación en la industria. A nivel de hardware se diseñó una PCB (Printed Circuit Board) con los requerimientos específicos de la industria automotriz donde opera Smartway. Se utilizaron tecnologías como RTOS (Real Time Operatig System) para la arquitectura del firmware; NB-IoT, LTE-M y MQTT (Message Queue Telemetry Transport) para la trasmisión de datos, siendo estas tecnologías estado del arte para IoT. Finalmente se trabajó sobre la plataforma AWS IoT para el manejo de dispositivos, almacenamiento de datos y su posterior procesamiento. El grado de innovación de esta integración requirió entablar relación con las operadoras de telefonía locales para probar la solución sobre tecnologías aún no desplegadas comercialmente. Se logró implementar un sistema que cumple con los objetivos planteados anteriormente, y debido a la estandarización de sus módulos y madurez de la plataforma IoT utilizada, cuenta con la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversas aplicaciones de forma sencilla. | |
dc.format.extent | 187 p. diagrs., fot., tbls., grafs | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Fernández, M. ., & Zucco Varela, F. R. (2020). Solución integral IoT sobre red celular (Proyecto). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11968/4452 | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | |
dc.relation.other | https://sisbibliotecas.ort.edu.uy/bib/90719 | |
dc.subject | PROYECTOS-IZ/YI | |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | |
dc.subject | TELEMETRÍA | |
dc.title | Solución integral IoT sobre red celular | |
dc.type | Trabajo final de carrera | |
ort.thesis.career | FI - Ingeniería en Telecomunicaciones - IZ | |
ort.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
ort.thesis.degreelevel | Carrera Universitaria | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Telecomunicaciones | |
ort.thesis.degreename | Ingeniero en Electrónica | |
ort.thesis.degreetype | Proyecto | |
ort.thesis.note | Proyecto (Carrera Universitaria). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Material completo.pdf
- Size:
- 11.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- description